Entente de Sétif
ES Sétif
Entente de Sétif · Sétif · Stade 8 Mai 1945
10eLigue 1
9Points
2-3-3V-N-D
FormeNNDVN
Classement · Ligue 1 · 2026-27
| 8 | 9 | 11 | |
| 9 | 9 | 10 | |
| 10 | 8 | 9 | |
| 11 | 8 | 8 | |
| 12 | 9 | 7 |
Les meilleurs
Ligue 1 · 2026-27
Défenseurs
3 Issam Abdelhamid NaimDéfenseur 2 matchs 4 Hadi Al-HouraniDéfenseur 5 matchs 5 Aïssa BoudechichaDéfenseur 3 matchs 12 Chemseddine LakehalDéfenseur 8 matchs 13 Mick OmfiaDéfenseur 5 matchs 19 Anis KhemaissiaDéfenseur 6 matchs 23 Slimane BouteldjaDéfenseur 5 matchs 27 Kamel HamidiDéfenseur 3 matchs Moez SaadaouiDéfenseurMilieux
10 Larbi TabtiMilieu 7 matchs · 1 but 11 SisaMilieu 5 matchs · 1 but 17 Mohamed BoukermaMilieu 3 matchs 21 Amine ZenadjiMilieu 2 matchs 21 Hachemi BenslimaneMilieu 22 Dalil Hassen-KhodjaMilieu 2 matchs 26 Réda BoumechraMilieu 8 matchs · 1 but 29 Mudasiru SalifuMilieu 7 matchs Idris MessahelMilieu Salim AkkalMilieu 1 matchAttaquants
7 Mohamed Islam BelkhirAttaquant 6 matchs 8 Mohamed HamekAttaquant 8 matchs 8 Riad BenayadAttaquant 6 matchs · 4 buts 15 Abderrahmene BoungabAttaquant 5 matchs 18 Zakaria BenchaâAttaquant 4 matchs · 2 buts 20 Merouane ZerroukiAttaquant 6 matchs 24 Imad Eddine BouchagouraAttaquant 4 matchs · 1 but| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réda Boumechra | 8 | 720 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6,4 |
| Chemseddine Lakehal | 8 | 687 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Alexandre Oukidja | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 |
| Mohamed Hamek | 8 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Mudasiru Salifu | 7 | 539 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,0 |
| Anis Khemaissia | 6 | 523 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,4 |
| Larbi Tabti | 7 | 519 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,2 |
| Hadi Al-Hourani | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,7 |
| Mick Omfia | 5 | 440 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Mohamed Islam Belkhir | 6 | 370 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,1 |
| Slimane Bouteldja | 5 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Riad Benayad | 6 | 341 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
| Sisa | 5 | 340 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6,5 |
| Zakaria Benchaâ | 4 | 222 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,4 |
| Merouane Zerrouki | 6 | 208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,1 |
| Aïssa Boudechicha | 3 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Kamel Hamidi | 3 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| Abderrahmene Boungab | 5 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Amine Zenadji | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
| Zakaria Saidi | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Mohamed Boukerma | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Imad Eddine Bouchagoura | 4 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,6 |
| Dalil Hassen-Khodja | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Issam Abdelhamid Naim | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Salim Akkal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.