Apollon Limassol FC
Apollon
Apollon Limassol FC · Limassol · Alphamega Stadium (Limassol Arena)
19eConference League
7Points
2-1-3V-N-D
FormeDDVDV
Classement · Conference League · 2022-23
| 17 | 6 | 15 | |
| 18 | 6 | 10 | |
| 19 | 6 | 7 | |
| 20 | 6 | 2 | |
| 21 | 6 | 16 |
Gardiens
26
Défenseurs
4
Milieux
8
| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandar Jovanović | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Charalampos Kyriakou | 5 | 441 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,1 |
| Euclides Cabral | 6 | 434 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Amine Khammas | 6 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Ioannis Pittas | 6 | 401 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,1 |
| Ido Shahar | 5 | 382 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,3 |
| Danilo Spoljaric | 6 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Haitam Aleesami | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,9 |
| Valentin Roberge | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,2 |
| Israel Coll | 6 | 336 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Patrick Joosten | 6 | 326 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,6 |
| Ezekiel Henty | 5 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Mathieu Peybernes | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Hervin Ongenda | 4 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Vukašin Jovanović | 3 | 189 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,3 |
| Nicolas Diguiny | 4 | 174 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Panagiotis Artymatas | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
| Bagaliy Dabo | 3 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Dimitris Dimitriou | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 |
| Bassel Jradi | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,7 |
| Felix Vá | 2 | 48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,4 |
| El-Hadji Ba | 2 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Andreas Panagiotou Filiotis | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
Touchez un titre de colonne pour trier.