AZ Alkmaar
AZ
AZ Alkmaar · Alkmaar · AFAS Stadium
10eEuropa League
6Points
2-0-1V-N-D
FormeDVV
Classement · Europa League · 2026-27
| 8 | 3 | 7 | |
| 9 | 3 | 7 | |
| 10 | 3 | 6 | |
| 11 | 3 | 6 | |
| 12 | 3 | 6 |
Gardiens
1RJ Rome Jayden Owusu-OduroGardien 12HV Hobie VerhulstGardien 28
Jari De BusserGardien
4 match(s)
41
Défenseurs
2SM Seiya MaikumaDéfenseur 3 match(s) 3WG Wouter GoesDéfenseur 3 match(s) 20AN Andrea NataliDéfenseur 22ED Elijah DijkstraDéfenseur 1 match(s) 29
Milieux
4LS Lewis SchoutenMilieu 2 match(s) 5
Mateo ChávezMilieu
3 match(s)
6
Peer KoopmeinersMilieu
4 match(s) · 2 but(s)
8
Attaquants
7WP Weslley PatatiAttaquant 4 match(s) · 2 but(s) 9MM Mexx MeerdinkAttaquant 4 match(s) · 3 but(s) 11RD Ro-Zangelo DaalAttaquant 4 match(s) 14
Calvin StengsAttaquant
3 match(s)
18BK Bendegúz KovácsAttaquant
3 match(s)
19JH Jizz HornkampAttaquant
1 match(s)
24AO Ayoub OufkirAttaquant
4 match(s)
27WB Wassim BouzianeAttaquant
54JB Jerolldino BergraafAttaquant
| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peer Koopmeiners | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
| Jari De Busser | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 |
| Ro-Zangelo Daal | 4 | 306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,7 |
| Valdemar Byskov | 4 | 291 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7,3 |
| Dave Kwakman | 4 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Wouter Goes | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Wesley Hoedt | 3 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 |
| Mees de Wit | 3 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
| Bendegúz Kovács | 3 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Ayoub Oufkir | 4 | 214 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,8 |
| Seiya Maikuma | 3 | 187 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,6 |
| Lewis Schouten | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Weslley Patati | 4 | 142 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6,7 |
| Mexx Meerdink | 4 | 136 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7,3 |
| Mateo Chávez | 3 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Elijah Dijkstra | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Denso Kasius | 3 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,4 |
| Jordy Clasie | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Calvin Stengs | 3 | 65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,0 |
| Kees Smit | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Rion Ichihara | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Hessel de Wit | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Jizz Hornkamp | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.