AS Vita Club
Vita Club
AS Vita Club · Kinshasa · Stade des Martyrs
4eLigue des champions CAF
4Points
1-1-4V-N-D
FormeVDDND
Classement · Ligue des champions CAF · 2022-23
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 5 | 6 | 14 | |
| 6 | 6 | 10 |
Aucun match à venir cette saison.
Défenseurs
2 Varel RozanDéfenseur 5 matchs 5 Guy MagemaDéfenseur 4 matchs 11 Jacques OlihDéfenseur 13 Patou Simbi EbungaDéfenseur 6 matchs 15 Gloire NzunguDéfenseur 15 Ismaël ZagrèDéfenseur 23 Ndongo FoéDéfenseur 29 Kikwama MujingaDéfenseur 5 matchs 31 Béni WohalaDéfenseur 31 Prince MouandzaDéfenseur 1 match 34 Jacques MangobaDéfenseur 1 matchMilieux
6 Peter Zilu MutumosiMilieu 4 matchs 7 Christopher Ngolo SamanguaMilieu 2 matchs 8 Merveille KikasaMilieu 6 matchs 14 Chikito Lema MabidiMilieu 5 matchs · 1 but 18 Marouf TchakeiMilieu 6 matchs · 1 but 21 Ayawo SoglongbeMilieu 5 matchs 25 Jeremie KalendaMilieu 3 matchs 27 Pascal MbargaMilieu 29 Rolly BalumbiMilieu 32 Dezy MbombaMilieu 3 matchs 38 NorbertoMilieu 1 matchAttaquants
9 Jacques ThémopeléAttaquant 5 matchs 10 Daddy BiroriAttaquant 4 matchs 11 Serbie AlongoAttaquant 12 Heritier ImanaAttaquant 1 match 17 Éric KabweAttaquant 5 matchs · 1 but 22 Manace MbediAttaquant 2 matchs 24 Seydou MpoyiAttaquant 3 matchs 33 Nissi Ngoma ManiangaAttaquant 4 matchs 36 Elliass DiandaAttaquant 37 Modeste NgelendaAttaquant 1 match| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patou Simbi Ebunga | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Marouf Tchakei | 6 | 484 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Farid Ouédraogo | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| Varel Rozan | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Ayawo Soglongbe | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Guy Magema | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Jacques Thémopelé | 5 | 334 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Kikwama Mujinga | 5 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Chikito Lema Mabidi | 5 | 301 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,6 |
| Merveille Kikasa | 6 | 291 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Dezy Mbomba | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,3 |
| Seydou Mpoyi | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,3 |
| Éric Kabwe | 5 | 263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Peter Zilu Mutumosi | 4 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Jeremie Kalenda | 3 | 167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Nissi Ngoma Manianga | 4 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Daddy Birori | 4 | 101 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Modeste Ngelenda | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Dande Junior | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Norberto | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Prince Mouandza | 1 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,9 |
| Heritier Imana | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Manace Mbedi | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Christopher Ngolo Samangua | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Jacques Mangoba | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
Touchez un titre de colonne pour trier.