Crystal Palace
Crystal Palace
London · Selhurst Park Stadium
20ePremier League
7Points
2-1-7V-N-D
FormeVDDDD
Classement · Premier League · 2026-27
| 16 | 10 | 9 | |
| 17 | 10 | 9 | |
| 18 | 10 | 8 | |
| 19 | 10 | 8 | |
| 20 | 10 | 7 |
Les meilleurs
Premier League · 2026-27
Gardiens
1
Dean HendersonGardien
6 matchs
31
Remi MatthewsGardien
44
Défenseurs
2
Daniel MuñozDéfenseur
1 match
3
Tyrick MitchellDéfenseur
14 matchs · 2 buts
4
Chadi RiadDéfenseur
1 match
5
Axel DisasiDéfenseur
9 matchs
6 Jaydee CanvotDéfenseur
12 matchs
17
Takehiro TomiyasuDéfenseur
4 matchs
21 Honest AhanorDéfenseur
5 matchs
26
Chris RichardsDéfenseur
14 matchs · 1 but
30 Óscar MinguezaDéfenseur
7 matchs
33
Ben ChilwellDéfenseur
2 matchs · 1 but
37 George KingDéfenseur
58
Caleb KporhaDéfenseur
Dean BenamarDéfenseur
Nathanael KalemboDéfenseur
Milieux
8
Jefferson LermaMilieu
6 matchs · 1 but
18
Daichi KamadaMilieu
14 matchs · 3 buts
19
Will HughesMilieu
4 matchs
20
Adam WhartonMilieu
14 matchs
23
Quinten TimberMilieu
9 matchs
28
Cheick DoucouréMilieu
49
Jesurun Rak-SakyiMilieu
Matheus FrançaMilieu
Sebastian Jonathan WilliamsMilieu
Attaquants
7
Ismaïla SarrAttaquant
5 matchs
9
Eddie NketiahAttaquant
13 matchs · 2 buts
10
Dwight McNeilAttaquant
11 matchs
12 Zavier GozoAttaquant
2 matchs
14
Jean-Philippe MatetaAttaquant
6 matchs · 1 but
22
Evann GuessandAttaquant
2 matchs
| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Wharton | 14 | 1245 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6,0 |
| Chris Richards | 14 | 1244 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,7 |
| Tyrick Mitchell | 14 | 1231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Daichi Kamada | 14 | 1163 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6,5 |
| Yéremy Pino | 14 | 1018 | 4 | 0 | 7 | 0 | 6,2 |
| Jaydee Canvot | 12 | 1006 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,5 |
| Anan Khalaili | 14 | 904 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6,1 |
| Axel Disasi | 9 | 736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,4 |
| Walter Benítez | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Quinten Timber | 9 | 653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,0 |
| Jörgen Strand Larsen | 10 | 647 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Dean Henderson | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Jean-Philippe Mateta | 6 | 382 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,8 |
| Dwight McNeil | 11 | 380 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,1 |
| Eddie Nketiah | 13 | 372 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6,1 |
| Honest Ahanor | 5 | 326 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Óscar Mingueza | 7 | 301 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Jefferson Lerma | 6 | 251 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,0 |
| Takehiro Tomiyasu | 4 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Ismaïla Sarr | 5 | 124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Darío Osorio | 7 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Chadi Riad | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| Daniel Muñoz | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| Evann Guessand | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Will Hughes | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Ben Chilwell | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Zavier Gozo | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
Touchez un titre de colonne pour trier.