Cayman Islands
Cayman Islands
4eEliminatoires de la coupe du monde
3Points
1-0-3V-N-D
FormeVDDD
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · CONCACAF 2026 1-2 stage
| 2 | 4 | 7 | |
| 3 | 4 | 6 | |
| 4 | 4 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | |
| 6 | 4 | 12 |
Gardiens
1LL Lachlin LambertGardien 2 match(s) 12DW Deshawn WhittakerGardien 1 match(s) 20RS Ramón SealyGardienDéfenseurs
4JC Jahiem CampbellDéfenseur 5CG Cameron GrayDéfenseur 2 match(s) 6WR Wesley RobinsonDéfenseur 1 match(s) 13CS Cameron SmithDéfenseur 16ID Immanuel DuranDéfenseur 1 match(s) 18JC Joshwa CampbellDéfenseur 3 match(s) · 1 but(s) 23JC Jabari CampbellDéfenseur 3 match(s)Milieux
2JD Jah Dain AlexanderMilieu 3 match(s) 3DR D`Andre RoweMilieu 3 match(s) 8JB Jordan BonillaMilieu 3 match(s) 10ZS Zachary ScottMilieu 3 match(s) 14CM Casey McLaughlinMilieu 14MS Matthew SuberanMilieu 2 match(s) 15GD Gabriele Dell`OglioMilieu 1 match(s) 16DD Dimetri DouglasMilieu 1 match(s) 19JJ Jahziah JohnsonMilieu 1 match(s) 22TE Trey EbanksMilieu 1 match(s)Attaquants
7ES Elijah SeymourAttaquant 3 match(s) 9CR Christopher ReevesAttaquant 2 match(s) 9GS Gunnar StudenthofftAttaquant 1 match(s) 11SM Sebastián MartínezAttaquant 2 match(s) 13KF Kareem FosterAttaquant 1 match(s) 15TB Tyler BeckfordAttaquant 1 match(s) 17MD Mason DuvalAttaquant 3 match(s) 21JT Jacobbi TugmanAttaquant 2 match(s)| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabari Campbell | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Jah Dain Alexander | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| D`Andre Rowe | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Mason Duval | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Jordan Bonilla | 3 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Zachary Scott | 3 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Elijah Seymour | 3 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Lachlin Lambert | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| Cameron Gray | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,9 |
| Christopher Reeves | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Sebastián Martínez | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Deshawn Whittaker | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Wesley Robinson | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| Jahziah Johnson | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Gunnar Studenthofft | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Joshwa Campbell | 3 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Jacobbi Tugman | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Matthew Suberan | 2 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Tyler Beckford | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Dimetri Douglas | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Trey Ebanks | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,7 |
| Immanuel Duran | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Kareem Foster | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Gabriele Dell`Oglio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
Touchez un titre de colonne pour trier.