Cayman Islands
Cayman Islands
4eEliminatoires de la coupe du monde
3Points
1-0-3V-N-D
FormeDD
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · CONCACAF 2026 1-2 stage
| 2 | 4 | 7 | |
| 3 | 4 | 6 | |
| 4 | 4 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | |
| 6 | 4 | 12 |
Les meilleurs
Eliminatoires de la coupe du monde · CONCACAF 2026 1-2 stage
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Lachlin LambertGardien 2 matchs 12 Deshawn WhittakerGardien 1 match 20 Ramón SealyGardienDéfenseurs
4 Jahiem CampbellDéfenseur 5 Cameron GrayDéfenseur 2 matchs 6 Wesley RobinsonDéfenseur 1 match 13 Cameron SmithDéfenseur 16 Immanuel DuranDéfenseur 1 match 18 Joshwa CampbellDéfenseur 3 matchs · 1 but 23 Jabari CampbellDéfenseur 3 matchsMilieux
2 Jah Dain AlexanderMilieu 3 matchs 3 D`Andre RoweMilieu 3 matchs 8 Jordan BonillaMilieu 3 matchs 10 Zachary ScottMilieu 3 matchs 14 Casey McLaughlinMilieu 14 Matthew SuberanMilieu 2 matchs 15 Gabriele Dell`OglioMilieu 1 match 16 Dimetri DouglasMilieu 1 match 19 Jahziah JohnsonMilieu 1 match 22 Trey EbanksMilieu 1 matchAttaquants
7 Elijah SeymourAttaquant 3 matchs 9 Christopher ReevesAttaquant 2 matchs 9 Gunnar StudenthofftAttaquant 1 match 11 Sebastián MartínezAttaquant 2 matchs 13 Kareem FosterAttaquant 1 match 15 Tyler BeckfordAttaquant 1 match 17 Mason DuvalAttaquant 3 matchs 21 Jacobbi TugmanAttaquant 2 matchs| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabari Campbell | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,9 |
| Jah Dain Alexander | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| D`Andre Rowe | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Mason Duval | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Jordan Bonilla | 3 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Zachary Scott | 3 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Elijah Seymour | 3 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Lachlin Lambert | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Cameron Gray | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,9 |
| Christopher Reeves | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Sebastián Martínez | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Deshawn Whittaker | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Wesley Robinson | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| Jahziah Johnson | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gunnar Studenthofft | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joshwa Campbell | 3 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
| Jacobbi Tugman | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Matthew Suberan | 2 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Tyler Beckford | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Dimetri Douglas | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Trey Ebanks | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Immanuel Duran | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kareem Foster | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Gabriele Dell`Oglio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.