CODM Meknes
CODM
CODM Meknes · Meknes · Honneur Stadium (Meknes)
2eBotola
11Points
3-2-1V-N-D
FormeDNVVN
Classement · Botola · 2026-27
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 11 | |
| 4 | 6 | 10 | |
| 5 | 6 | 9 |
Défenseurs
2 Ayoub LourhrazDéfenseur 6 match(s) 4 Badr GaddarineDéfenseur 4 match(s) 5 Karim El BounagateDéfenseur 5 match(s) 16 Oussama DaouiDéfenseur 2 match(s) 18 Anass NouaderDéfenseur 3 match(s) Chouaib BoutridDéfenseur Driss El JabaliDéfenseur 1 match(s)Milieux
4 Ismael BenktibMilieu 6 Adnane BerdadMilieu 4 match(s) 11 Mohamed ZinafMilieu 14 Achraf HmaidouMilieu 17 Taoufik RazkoMilieu 5 match(s) · 2 but(s) 19 Marius MbouMilieu 19 Mohamed ZridaMilieu 5 match(s) 29 Larbi NajiMilieu 6 match(s) 30 Mohammed El MiloudiMilieu 4 match(s) 33 Karim L’KouchaMilieu 1 match(s) 77 Yassine SenhajiMilieu 97 Ayoub LakhlifiMilieu 4 match(s) · 1 but(s) Mohamed AananeMilieu 1 match(s)Attaquants
6 Hamza El JanatiAttaquant 6 match(s) · 1 but(s) 7 Zakaria BahrouAttaquant 6 match(s) · 1 but(s) 10 Willy OnanaAilier gauche 4 match(s) · 1 but(s) 17 Younes SakhiAttaquant 21 Abdellatif BenkassouAttaquant 22 Hamza ElowastiAttaquant 6 match(s) · 3 but(s) 24 Oussama MsahliAttaquant 27 Saad El MorsliAttaquant 6 match(s) 45 Joseph Guédé GnadouAttaquant 6 match(s) 99 Zouhir EddibAttaquant 1 match(s) Cruz Ndong BithegheAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anas Zniti | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 |
| Saad El Morsli | 6 | 538 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6,3 |
| Hamza Elowasti | 6 | 515 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6,8 |
| Ayoub Lourhraz | 6 | 494 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,2 |
| Karim El Bounagate | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,3 |
| Hamza El Janati | 6 | 443 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,5 |
| Zakaria Bahrou | 6 | 422 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
| Larbi Naji | 6 | 420 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Mohamed Zrida | 5 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Ayoub Lakhlifi | 4 | 272 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,7 |
| Willy Onana | 4 | 271 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,9 |
| Anass Nouader | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Adnane Berdad | 4 | 263 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,9 |
| Taoufik Razko | 5 | 227 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,5 |
| Badr Gaddarine | 4 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Joseph Guédé Gnadou | 6 | 118 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Mohammed El Miloudi | 4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Karim L’Koucha | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Oussama Daoui | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Driss El Jabali | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Mohamed Aanane | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Zouhir Eddib | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.