Kawkab Marrakech
Kawkab
Kawkab Marrakech · Marrakesh · Marrakesh Stadium
1erBotola
13Points
4-1-1V-N-D
FormeVVVNV
Classement · Botola · 2026-27
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 11 | |
| 4 | 6 | 10 | |
| 5 | 6 | 9 |
Gardiens
1
Abdelali MhamdiGardien
1 Mohamed BaayouGardien
37 Naoufal Ait OubnaGardien
67 Amine El OuaadGardien
6 match(s)
80 Anass RachakGardien
Défenseurs
4 Mohamed Adam BenhitaDéfenseur 12 Akram El HamdaouiDéfenseur 20 Mohssine RabjaDéfenseur 5 match(s) · 1 but(s) 26 Hamza FassoukhDéfenseur 1 match(s) 27 Mohammed BattahDéfenseur 29 Nabil KhaliDéfenseur 6 match(s) 31 Mohamed ElabdiDéfenseur 44 Ismail El AlamiDéfenseur 2 match(s) 71 Mohamed WeléDéfenseur 76 Soulaimane AnrarDéfenseur 89 Abdellah BouallaliDéfenseur 5 match(s) Abdelkarim BaadiDéfenseur 3 match(s) Aboubacar CamaraDéfenseurMilieux
2 Habib Allah DahmaniMilieu 5 Oussama MahrousMilieu 6 match(s) 8 Khalil TamraniMilieu 5 match(s) 13 Abdellah HaimoudMilieu 6 match(s) 14 Hamza SmaaliMilieu 6 match(s) · 1 but(s) 21 Hamza RafaaMilieu 6 match(s) 23 Mahmoud El KayssoumiMilieu 5 match(s) 24 Youssef RaianiMilieu 3 match(s) 35 Claude GnolouMilieu 87 Mohamed DadssiMilieu 4 match(s)Attaquants
7 Hamza FountiAttaquant 11 Saleh EssallamiAttaquant 6 match(s) · 3 but(s) 17 Youssef ZghoudiAttaquant 3 match(s) 18 Souleymane CisséAttaquant 19 Jawad GhabraAttaquant 6 match(s) · 1 but(s) 34 Hamza ZagmouziAttaquant 77 Ayoub MaamouriAttaquant 6 match(s) · 2 but(s) 99 Oussama HaffariAttaquant 4 match(s)| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amine El Ouaad | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 |
| Hamza Smaali | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| Oussama Mahrous | 6 | 528 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 |
| Nabil Khali | 6 | 485 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,7 |
| Ayoub Maamouri | 6 | 475 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,6 |
| Saleh Essallami | 6 | 461 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7,3 |
| Mohssine Rabja | 5 | 450 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 |
| Abdellah Bouallali | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
| Hamza Rafaa | 6 | 388 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Jawad Ghabra | 6 | 373 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,5 |
| Abdellah Haimoud | 6 | 348 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Youssef Raiani | 3 | 147 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Youssef Zghoudi | 3 | 145 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Ismail El Alami | 2 | 134 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,5 |
| Hamza Fassoukh | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 |
| Mohamed Dadssi | 4 | 73 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,2 |
| Mahmoud El Kayssoumi | 5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Khalil Tamrani | 5 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Abdelkarim Baadi | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Oussama Haffari | 4 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.