Manchester United
Man Utd
Manchester United · Manchester · Old Trafford
18ePremier League
8Points
1-5-4V-N-D
FormeNNDDN
Classement · Premier League · 2026-27
| 16 | 10 | 9 | |
| 17 | 10 | 9 | |
| 18 | 10 | 8 | |
| 19 | 10 | 8 | |
| 20 | 10 | 7 |
Les meilleurs
Premier League · 2026-27
Gardiens
1
Senne LammensGardien
14 matchs
12
Tom HeatonGardien
45 Dermot MeeGardien
Défenseurs
2
Diogo DalotDéfenseur
13 matchs
3
Noussair MazraouiDéfenseur
7 matchs
4
Matthijs de LigtDéfenseur
2 matchs
5
Harry MaguireDéfenseur
13 matchs
6
Lisandro MartínezDéfenseur
11 matchs · 1 but
13
Patrick DorguDéfenseur
7 matchs · 1 but
15
Leny YoroDéfenseur
10 matchs
23
Luke ShawDéfenseur
5 matchs
26
Ayden HeavenDéfenseur
7 matchs
41
Harry AmassDéfenseur
2 matchs
Daniel ArmerDéfenseur
Jaydan KamasonDéfenseur
Milieux
7
Mason MountMilieu
9 matchs
8
Bruno FernandesMilieu
13 matchs · 6 buts
17 Andrey SantosMilieu
9 matchs
18
Youri TielemansMilieu
13 matchs · 1 but
25
Manuel UgarteMilieu
37
Kobbie MainooMilieu
10 matchs
38
Jack FletcherMilieu
39
Tyler FletcherMilieu
Carlos BalebaMilieu
7 matchs
Attaquants
9
Marcus RashfordAttaquant
7 matchs
10
Joshua ZirkzeeAttaquant
9 matchs · 2 buts
16
Amad DialloAttaquant
8 matchs
19
Bryan MbeumoAttaquant
14 matchs · 4 buts
30
Benjamin SeskoAttaquant
5 matchs · 2 buts
31 Shea LaceyAttaquant
6 matchs
Tynan ThompsonAttaquant
| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senne Lammens | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Bryan Mbeumo | 14 | 1231 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6,4 |
| Bruno Fernandes | 13 | 1135 | 6 | 2 | 3 | 0 | 6,5 |
| Harry Maguire | 13 | 1044 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5,5 |
| Diogo Dalot | 13 | 985 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,5 |
| Matheus Cunha | 14 | 942 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6,5 |
| Youri Tielemans | 13 | 901 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6,2 |
| Lisandro Martínez | 11 | 806 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5,8 |
| Kobbie Mainoo | 10 | 723 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,2 |
| Leny Yoro | 10 | 711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,7 |
| Amad Diallo | 8 | 513 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,8 |
| Andrey Santos | 9 | 491 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,7 |
| Luke Shaw | 5 | 427 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,2 |
| Marcus Rashford | 7 | 420 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Noussair Mazraoui | 7 | 411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,7 |
| Carlos Baleba | 7 | 396 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Ayden Heaven | 7 | 378 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,3 |
| Mason Mount | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Patrick Dorgu | 7 | 268 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6,5 |
| Joshua Zirkzee | 9 | 162 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,5 |
| Benjamin Sesko | 5 | 139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
| Shea Lacey | 6 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,5 |
| Matthijs de Ligt | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Harry Amass | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
Touchez un titre de colonne pour trier.