Daring Club Motema Pembe
Motema Pembe
Daring Club Motema Pembe · Kinshasa · Stade Tata Raphaël
8eCoupe CAF
3Points
0-3-3V-N-D
FormeNDDDN
Classement · Coupe CAF · 2022-23
| 6 | 6 | 10 | |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 6 | 3 | |
| 9 | 5 | 11 | |
| 10 | 5 | 8 |
Les meilleurs
Coupe CAF · 2022-23
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Hervé LombotoGardien 5 matchs 16 Henock KamalanduakoGardien 26 Jonathan Ebala MemboGardien 1 matchDéfenseurs
2 Henock MangindulaDéfenseur 3 Ngimbi MapanguDéfenseur 5 matchs 4 Apianom KaserekaDéfenseur 4 matchs 13 Bahide TshombeDéfenseur 13 Joslain Ndongala LiwandaDéfenseur 3 matchs 20 Godfrey Isaac OgbonnaDéfenseur 23 Kingu YalletDéfenseur 3 matchs · 2 buts 25 Mike Kayembe NdotoniDéfenseur 3 matchs 31 Junior BaometoDéfenseur 34 Dharles KalonjiDéfenseur 5 matchsMilieux
6 Doxa GikanjiMilieu 5 matchs 8 Waka BofafakaMilieu 4 matchs 10 Abou KonéMilieu 6 matchs 15 Nadeer NkosiMilieu 4 matchs 17 Hervé SakombiMilieu 3 matchs 21 Tshifuaka KandaMilieu 5 matchs 27 Jimmy BayindulaMilieu 6 matchs 28 Stevie Mundele NgangaMilieu 6 matchs 29 Mpiana MonzinziMilieu 5 matchs| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hervé Lomboto | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Ngimbi Mapangu | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,3 |
| Dharles Kalonji | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,0 |
| Mpiana Monzinzi | 5 | 387 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,7 |
| Doxa Gikanji | 5 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Ricky Tulengi | 6 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Rachidi Musinga | 5 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Nadeer Nkosi | 4 | 346 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,6 |
| Tshifuaka Kanda | 5 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Stevie Mundele Nganga | 6 | 345 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Abou Koné | 6 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Jimmy Bayindula | 6 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Akram Bwanga | 6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Apianom Kasereka | 4 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Joslain Ndongala Liwanda | 3 | 216 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Hervé Sakombi | 3 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Waka Bofafaka | 4 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Mike Kayembe Ndotoni | 3 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| Kingu Yallet | 3 | 194 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7,1 |
| Jonathan Ebala Membo | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 |
Touchez un titre de colonne pour trier.