Daring Club Motema Pembe
Motema Pembe
Daring Club Motema Pembe · Kinshasa · Stade Tata Raphaël
8eCoupe CAF
3Points
0-3-3V-N-D
FormeNDDDN
Classement · Coupe CAF · 2022-23
| 6 | 6 | 10 | |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 6 | 3 | |
| 9 | 5 | 11 | |
| 10 | 5 | 8 |
Gardiens
1HL Hervé LombotoGardien 5 match(s) 16HK Henock KamalanduakoGardien 26JE Jonathan Ebala MemboGardien 1 match(s)Défenseurs
2HM Henock MangindulaDéfenseur 3NM Ngimbi MapanguDéfenseur 5 match(s) 4AK Apianom KaserekaDéfenseur 4 match(s) 13BT Bahide TshombeDéfenseur 13JN Joslain Ndongala LiwandaDéfenseur 3 match(s) 20GI Godfrey Isaac OgbonnaDéfenseur 23KY Kingu YalletDéfenseur 3 match(s) · 2 but(s) 25MK Mike Kayembe NdotoniDéfenseur 3 match(s) 31JB Junior BaometoDéfenseur 34DK Dharles KalonjiDéfenseur 5 match(s)Milieux
6DG Doxa GikanjiMilieu 5 match(s) 8WB Waka BofafakaMilieu 4 match(s) 10AK Abou KonéMilieu 6 match(s) 15NN Nadeer NkosiMilieu 4 match(s) 17HS Hervé SakombiMilieu 3 match(s) 21TK Tshifuaka KandaMilieu 5 match(s) 27JB Jimmy BayindulaMilieu 6 match(s) 28SM Stevie Mundele NgangaMilieu 6 match(s) 29MM Mpiana MonzinziMilieu 5 match(s)| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hervé Lomboto | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Ngimbi Mapangu | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,3 |
| Dharles Kalonji | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,0 |
| Mpiana Monzinzi | 5 | 387 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,7 |
| Doxa Gikanji | 5 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Ricky Tulengi | 6 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Rachidi Musinga | 5 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Nadeer Nkosi | 4 | 346 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,6 |
| Tshifuaka Kanda | 5 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Stevie Mundele Nganga | 6 | 345 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Abou Koné | 6 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Jimmy Bayindula | 6 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Akram Bwanga | 6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Apianom Kasereka | 4 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Joslain Ndongala Liwanda | 3 | 216 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Hervé Sakombi | 3 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Waka Bofafaka | 4 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Mike Kayembe Ndotoni | 3 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| Kingu Yallet | 3 | 194 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7,1 |
| Jonathan Ebala Membo | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 |
Touchez un titre de colonne pour trier.