Djoliba AC
Djoliba
Djoliba AC · Bamako · Stade du 26 Mars
3eCoupe CAF
4Points
1-1-4V-N-D
FormeDDNDV
Classement · Coupe CAF · 2025-26
| 1 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 3 | |
| 5 | 6 | 15 |
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Nouhan CondéGardien 16 Solomane CoulibalyGardien 30 Faveur Wilfried KouassiGardien 6 matchs 30 Mahmoud TraoreGardien Bakary KoumaGardien Oumar CoulibalyGardien Wolfrigon Mongondza NgoboGardienDéfenseurs
2 Modibo CamaraDéfenseur 3 matchs 3 Aly KeitaDéfenseur 3 matchs 4 Boulkassoum DiarraDéfenseur 2 matchs 5 Bakary TraoréDéfenseur 2 matchs 5 Saibou CoulibalyDéfenseur 14 Seydou DialloDéfenseur 18 Sekou DiarraDéfenseur 20 Yaya SangaréDéfenseur 4 matchs 28 Adji Ange Kader TapéDéfenseur 29 Clément KanoutéDéfenseur 4 matchs 35 Badra OuattaraDéfenseur 4 matchs Ahmed KonateDéfenseur Boubacar TraoréDéfenseur Ibrahim DiakiteDéfenseur Oumar KonatéDéfenseur Soumaila DoumbiaDéfenseur Youssouf MaigaDéfenseurMilieux
6 Manzan Ange FabienMilieu 3 matchs 8 Raye CisséMilieu 3 matchs 11 Mahamadou SissokoMilieu 4 matchs 12 Amadou Mbarakou SoumareMilieu 6 matchs 13 Boubacar KeitaMilieu 5 matchs · 1 but 15 Alou DoumbiaMilieu 2 matchs 18 Aboubacar DiarraMilieu 3 matchs · 1 but 21 Bourahama SidibéMilieu 24 Bourama DialloMilieu 1 match 24 Fernand Araba DakouoMilieu 25 Seydou DiabateMilieu 4 matchs 26 Adama SamakeMilieu 2 matchs 31 Mady DembeleMilieu 4 matchs Almamy CamaraMilieu Alpha SinioMilieu Boubacar DialloMilieu Djibril CoulibalyMilieu Kassim DialloMilieu Modibo KontéMilieu Mohamed KonéMilieuAttaquants
7 Aboubacar SidibéAttaquant 3 matchs 9 Youssouf SimparaAttaquant 2 matchs 10 Kénan GlougbéAttaquant 5 matchs · 1 but 14 Adama TraoréAttaquant 1 match 17 Keffa TangaraAttaquant 6 matchs 19 Boua KaneAttaquant 4 matchs 22 Fode ToureAttaquant 5 matchs · 2 buts 28 Abdoulaye SissokoAttaquant 33 Lamine DiakitéAttaquant 1 match Aboubacar TraoréAttaquant Cheibane TraoréAttaquant Cheick NiangAttaquant Lamine CamaraAttaquant Lassana DiarraAttaquant Mahamadou CoulibalyAttaquant Marouf Ouro-TagbaAttaquant Oumar MakadjiAttaquant Sidi Mohamed KeitaAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faveur Wilfried Kouassi | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Amadou Mbarakou Soumare | 6 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Boubacar Keita | 5 | 420 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,2 |
| Yaya Sangaré | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Clément Kanouté | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,3 |
| Badra Ouattara | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Boua Kane | 4 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Fode Toure | 5 | 314 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Keffa Tangara | 6 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Aly Keita | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Modibo Camara | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
| Aboubacar Diarra | 3 | 244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Mahamadou Sissoko | 4 | 212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,2 |
| Kénan Glougbé | 5 | 212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Raye Cissé | 3 | 196 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Seydou Diabate | 4 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Boulkassoum Diarra | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
| Alou Doumbia | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Bakary Traoré | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
| Manzan Ange Fabien | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Aboubacar Sidibé | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Adama Samake | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Mady Dembele | 4 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Youssouf Simpara | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Lamine Diakité | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Adama Traoré | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Bourama Diallo | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.