FC San Pédro
San Pédro
FC San Pédro · San-Pédro · Stade Auguste Denise
4eCoupe CAF
3Points
1-0-5V-N-D
FormeVDDDD
Classement · Coupe CAF · 2025-26
| 2 | 6 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 3 | |
| 5 | 6 | 15 | |
| 6 | 6 | 12 |
Les meilleurs
Coupe CAF · 2025-26
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Kombo UlrichGardien 3 matchs 1 Landry Ulrich KouassiGardien 16 Kipré LébatoGardien 2 matchs 22 Koffi AdjoumaniGardien 1 match 40 Abdoulaye SamakeGardien Ibrahim KonéGardienDéfenseurs
3 Franck YoanDéfenseur 3 matchs 4 Ibrahima TouréDéfenseur 5 matchs 5 Serge BotiDéfenseur 2 matchs 14 Mathieu AmonDéfenseur 5 matchs 18 Chichi CapoDéfenseur 2 matchs 20 Mobio KoidioDéfenseur 26 Mouhamadou KaramokoDéfenseur 5 matchs · 1 but 29 Bangaly FofanaDéfenseur 5 matchs 30 Mohamed DiarraDéfenseur 1 match Goudouss BambaDéfenseur Halassane FofanaDéfenseur Jacques SerikpaDéfenseurMilieux
5 Saaba GaribaMilieu 6 Famoussa DoumbiaMilieu 3 matchs 8 Laciné DossoMilieu 6 matchs 12 Moussa KonéMilieu 6 matchs 13 Abi NiambéMilieu 6 matchs 25 Malik YoulaMilieu 2 matchs 27 Koffi Yao WilfriedMilieu 2 matchs 35 Adéwimi AlabiMilieu 6 matchs 38 Adama KamateMilieu 1 match Brou Manassé NgohMilieu Yao Amara KoffiMilieuAttaquants
2 Djava M’banAttaquant 2 matchs 2 Franck MbanAttaquant 1 match 7 Ahmed Léonce CoulibalyAttaquant 2 matchs 9 Dramane KamagatéAttaquant 2 matchs · 3 buts 10 Hubert YaoAttaquant 11 Issouf DossoAttaquant 5 matchs · 2 buts 19 Alpha Hamed KaramokoAttaquant 3 matchs 24 Jean Ariel KoffiAttaquant 2 matchs 31 Amalaman Dimitri AllouAttaquant 4 matchs · 1 but 36 Camara LamineAttaquant 4 matchs Aboubakar KaramokoAttaquant 1 match · 1 but Alassane DoumbiaAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adéwimi Alabi | 6 | 533 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Abi Niambé | 6 | 456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,9 |
| Laciné Dosso | 6 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,0 |
| Moussa Koné | 6 | 445 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,7 |
| Ibrahima Touré | 5 | 444 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5,5 |
| Mouhamadou Karamoko | 5 | 438 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Bangaly Fofana | 5 | 408 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,4 |
| Issouf Dosso | 5 | 404 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6,6 |
| Kombo Ulrich | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Franck Yoan | 3 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| Alpha Hamed Karamoko | 3 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Kipré Lébato | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 |
| Chichi Capo | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Serge Boti | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 |
| Dramane Kamagaté | 2 | 170 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7,1 |
| Mathieu Amon | 5 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,1 |
| Amalaman Dimitri Allou | 4 | 115 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,4 |
| Ahmed Léonce Coulibaly | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Camara Lamine | 4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Mohamed Diarra | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 |
| Adama Kamate | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Koffi Adjoumani | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 |
| Aboubakar Karamoko | 1 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Jean Ariel Koffi | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Famoussa Doumbia | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Koffi Yao Wilfried | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Malik Youla | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Djava M’ban | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Franck Mban | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.