FC Bravos do Maquis
Bravos do Maquis
FC Bravos do Maquis · Luena · Estádio Mundunduleno
3eCoupe CAF
7Points
2-1-3V-N-D
FormeVVDND
Classement · Coupe CAF · 2024-25
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 12 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 3 | |
| 5 | 6 | 16 |
Gardiens
1OO Okiemute OdahGardien 4 match(s) 22BS Belito SaidiGardien 35L LandúGardien 2 match(s) DY Déo YokaGardien GD Geovani de CarvalhoGardienDéfenseurs
2AB Adi BoyoDéfenseur 1 match(s) 3DR Domingos RazãoDéfenseur 5 match(s) 4RA Rúben AdéritoDéfenseur 6 match(s) 14BT Bruno TrindadeDéfenseur 25S SamyDéfenseur 6 match(s) HV Hugo ValdezDéfenseurMilieux
5MN Messias NevesMilieu 4 match(s) 8E EdmilsonMilieu 5 match(s) 10F FrancisMilieu 6 match(s) · 1 but(s) 13HK Higino KapitangoMilieu 6 match(s) 15TF Tiago FotaMilieu 3 match(s) 29A AissonMilieu 3 match(s) 29V VadinhoMilieu 32C CélioMilieu 4 match(s) · 1 but(s) IV Igor VillelaMilieu K KantèMilieu N NguevitoMilieu N NigoMilieu R RuanMilieuAttaquants
7JM Job MuacassangeAttaquant 9C CholeAttaquant 9JP Jó PaciênciaAttaquant 6 match(s) · 2 but(s) 11E EstevãoAttaquant 3 match(s) 19VS Victor Sam AbataAttaquant 2 match(s) 20M MacaiaboAttaquant 6 match(s) · 1 but(s) 21EE Emmanuel EdmondAttaquant 6 match(s) 23AM Abednego MosiatlhagaAttaquant 5 match(s) · 2 but(s) 26M ManicoAttaquant 6 match(s) 28C CuxiximaAttaquant 6 match(s) 31BB Bernardo BananaAttaquant 33MG Milson GenerosoAttaquant 1 match(s) A AndeloyAttaquant BS Bebo SambaAttaquant F FucaAttaquant J JorginhoAttaquant KK Kalonji Kabeya GracyAttaquant LS Luís SimãoAttaquant N NandinhoAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samy | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Rúben Adérito | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Manico | 6 | 540 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,1 |
| Domingos Razão | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Jó Paciência | 6 | 428 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,4 |
| Francis | 6 | 424 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Messias Neves | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Okiemute Odah | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
| Abednego Mosiatlhaga | 5 | 344 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Macaiabo | 6 | 335 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Higino Kapitango | 6 | 326 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,2 |
| Edmilson | 5 | 321 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Cuxixima | 6 | 301 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,9 |
| Landú | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Emmanuel Edmond | 6 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Estevão | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Célio | 4 | 64 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,2 |
| Tiago Fota | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Aisson | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Adi Boyo | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Victor Sam Abata | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Milson Generoso | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
Touchez un titre de colonne pour trier.