FC Bravos do Maquis
Bravos do Maquis
FC Bravos do Maquis · Luena · Estádio Mundunduleno
3eCoupe CAF
7Points
2-1-3V-N-D
FormeVVDND
Classement · Coupe CAF · 2024-25
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 12 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 3 | |
| 5 | 6 | 16 |
Les meilleurs
Coupe CAF · 2024-25
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Okiemute OdahGardien 4 matchs 22 Belito SaidiGardien 35 LandúGardien 2 matchs Déo YokaGardien Geovani de CarvalhoGardienDéfenseurs
2 Adi BoyoDéfenseur 1 match 3 Domingos RazãoDéfenseur 5 matchs 4 Rúben AdéritoDéfenseur 6 matchs 14 Bruno TrindadeDéfenseur 25 SamyDéfenseur 6 matchs Hugo ValdezDéfenseurMilieux
5 Messias NevesMilieu 4 matchs 8 EdmilsonMilieu 5 matchs 10 FrancisMilieu 6 matchs · 1 but 13 Higino KapitangoMilieu 6 matchs 15 Tiago FotaMilieu 3 matchs 29 AissonMilieu 3 matchs 29 VadinhoMilieu 32 CélioMilieu 4 matchs · 1 but Igor VillelaMilieu KantèMilieu NguevitoMilieu NigoMilieu RuanMilieuAttaquants
7 Job MuacassangeAttaquant 9 CholeAttaquant 9 Jó PaciênciaAttaquant 6 matchs · 2 buts 11 EstevãoAttaquant 3 matchs 19 Victor Sam AbataAttaquant 2 matchs 20 MacaiaboAttaquant 6 matchs · 1 but 21 Emmanuel EdmondAttaquant 6 matchs 23 Abednego MosiatlhagaAttaquant 5 matchs · 2 buts 26 ManicoAttaquant 6 matchs 28 CuxiximaAttaquant 6 matchs 31 Bernardo BananaAttaquant 33 Milson GenerosoAttaquant 1 match AndeloyAttaquant Bebo SambaAttaquant FucaAttaquant JorginhoAttaquant Kalonji Kabeya GracyAttaquant Luís SimãoAttaquant NandinhoAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samy | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Rúben Adérito | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Manico | 6 | 540 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,1 |
| Domingos Razão | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Jó Paciência | 6 | 428 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,4 |
| Francis | 6 | 424 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Messias Neves | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Okiemute Odah | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
| Abednego Mosiatlhaga | 5 | 344 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Macaiabo | 6 | 335 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Higino Kapitango | 6 | 326 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,2 |
| Edmilson | 5 | 321 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Cuxixima | 6 | 301 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,9 |
| Landú | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Emmanuel Edmond | 6 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Estevão | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Célio | 4 | 64 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,2 |
| Tiago Fota | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Aisson | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Adi Boyo | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Victor Sam Abata | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Milson Generoso | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
Touchez un titre de colonne pour trier.