CS Constantine
Constantine
CS Constantine · Constantine · Chahid Hamlaoui Stadium
12eLigue 1
7Points
2-1-5V-N-D
FormeVDDDD
Classement · Ligue 1 · 2026-27
| 10 | 8 | 8 | |
| 11 | 7 | 8 | |
| 12 | 8 | 7 | |
| 13 | 7 | 6 | |
| 14 | 8 | 4 |
Gardiens
1 Zakaria BouhalfayaGardien 5 match(s) 16 Oussama MellalaGardien 1 match(s) 30 Abdelmalek NecirGardien 2 match(s) · 1 but(s) 40 Mohamed Amine ZeroukiGardienDéfenseurs
2 Abderrahmane BenadlaDéfenseur 2 Mohamed Ali LarbiDéfenseur 2 Mohamed Faiz BelgouraiDéfenseur 3 match(s) · 1 but(s) 3 Mounder AyouneDéfenseur 1 match(s) 4 Ahmed Ait AbdesslemDéfenseur 6 Johnson AtibuDéfenseur 3 match(s) 12 Oussama MeddahiDéfenseur 7 match(s) 13 Imad Eddine BenmoussaDéfenseur 21 Mehdi BeneddineDéfenseur 1 match(s) 24 Rogers TorachDéfenseur 5 match(s) 27 Abdelmoumen ChikhiDéfenseur 8 match(s) · 1 but(s)Milieux
5 Yacine ZeghadMilieu 7 match(s) 7 Oualaa Moundhir BouzekriMilieu 3 match(s) 8 Hadji Chekal AffariMilieu 7 match(s) 10 Brahim DibMilieu 3 match(s) 14
Attaquants
9 Yawo AgbagnoAttaquant 8 match(s) · 2 but(s) 11 Mohamed Islam BakirAttaquant 7 match(s) 17 Aimen Abdelaziz LahmeriAttaquant 8 match(s) 18 Karim ChabanAttaquant 7 match(s) · 1 but(s) 19 Hamid DjaouchiAttaquant 7 match(s) · 1 but(s) 20 Moslem AnatoufAttaquant 1 match(s) 20 Ouadjih KhelfaouiAttaquant 21 Hatem GrineAttaquant 37 Yakoub IkhlefAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oussama Meddahi | 7 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Abdelmoumen Chikhi | 8 | 711 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,9 |
| Aimen Abdelaziz Lahmeri | 8 | 627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,0 |
| Yawo Agbagno | 8 | 609 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Yacine Zeghad | 7 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Nassim L’Ghoul | 8 | 527 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,3 |
| Djihad Bizimana | 7 | 496 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,7 |
| Mohamed Islam Bakir | 7 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Zakaria Bouhalfaya | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Hadji Chekal Affari | 7 | 438 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Miloud Rebiai | 7 | 428 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Rogers Torach | 5 | 414 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Karim Chaban | 7 | 345 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Brahim Dib | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,7 |
| Mostafa Berkane | 4 | 228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Abdelmalek Necir | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,7 |
| Hamid Djaouchi | 7 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Oussama Mellala | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| Johnson Atibu | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Oualaa Moundhir Bouzekri | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Mounder Ayoune | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Moslem Anatouf | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Mehdi Beneddine | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Mohamed Faiz Belgourai | 3 | -608 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
Touchez un titre de colonne pour trier.