GD Sagrada Esperança
Sagrada Esperança
GD Sagrada Esperança · Dundo · Estádio Sagrada Esperança
15eLigue des champions CAF
5Points
1-2-3V-N-D
FormeNNVDD
Classement · Ligue des champions CAF · 2024-25
| 12 | 6 | 1 | |
| 13 | 6 | 13 | |
| 14 | 6 | 13 | |
| 15 | 6 | 5 | |
| 16 | 6 | 2 |
Les meilleurs
Ligue des champions CAF · 2024-25
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Landu LangangaGardien 12 NsesaneGardien 5 matchs 13 Leonardo MutundaGardien 1 match 40 KadúGardienDéfenseurs
3 Lomalisa MutambalaDéfenseur 4 matchs 4 FabrícioDéfenseur 1 match 5 Dieu DavidDéfenseur 6 NandinhoDéfenseur 2 matchs 17 MuenhoDéfenseur 4 matchs 20 Luís TatiDéfenseur 5 matchs 23 VictorianoDéfenseur 25 LulasDéfenseur 6 matchs Alexandre AbelDéfenseur David DieuDéfenseur Guy MagemaDéfenseur Isaac CorreiaDéfenseur Jacques MangobaDéfenseur Zidane MosobuDéfenseurMilieux
2 Alexandre FernandoMilieu 6 matchs 8 CelsoMilieu 2 matchs 9 ShaquilleMilieu 5 matchs 16 Filipe PimpãoMilieu 6 matchs 16 LépuaMilieu 3 matchs 18 Milton SucaMilieu 26 Água DoceMilieu 5 matchs 30 AníbalMilieu 33 Cláudio BarbosaMilieu 5 matchs Adriano LussivicaMilieu DaniloMilieu Mamadou SadioMilieuAttaquants
7 DabandaAttaquant 6 matchs · 1 but 11 Beni PapelAttaquant 3 matchs 15 Victorino PolacoAvant-centre 6 matchs 18 Brian MwilaAttaquant 1 match 21 CachíAttaquant 5 matchs · 1 but 24 Melono DalaAttaquant 2 matchs 27 MussáAttaquant 5 matchs · 1 but 28 Sada DialloAilier droit 3 matchs 29 Eddy EmomoAttaquant 3 matchs Anice DiéméAttaquant JorgeAttaquant N.N. EddyAttaquant TotyAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Fernando | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Lulas | 6 | 514 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,0 |
| Victorino Polaco | 6 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Nsesane | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 |
| Dabanda | 6 | 427 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,3 |
| Shaquille | 5 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Luís Tati | 5 | 391 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,2 |
| Água Doce | 5 | 385 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Cachí | 5 | 325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Muenho | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Filipe Pimpão | 6 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Mussá | 5 | 276 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Cláudio Barbosa | 5 | 167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Sada Diallo | 3 | 161 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,6 |
| Lomalisa Mutambala | 4 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Nandinho | 2 | 107 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,3 |
| Celso | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Leonardo Mutunda | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 |
| Fabrício | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 |
| Lépua | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Beni Papel | 3 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Melono Dala | 2 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Brian Mwila | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Eddy Emomo | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
Touchez un titre de colonne pour trier.