GD Sagrada Esperança
Sagrada Esperança
GD Sagrada Esperança · Dundo · Estádio Sagrada Esperança
15eLigue des champions CAF
5Points
1-2-3V-N-D
FormeNNVDD
Classement · Ligue des champions CAF · 2024-25
| 12 | 6 | 1 | |
| 13 | 6 | 13 | |
| 14 | 6 | 13 | |
| 15 | 6 | 5 | |
| 16 | 6 | 2 |
Gardiens
1LL Landu LangangaGardien 12N NsesaneGardien 5 match(s) 13LM Leonardo MutundaGardien 1 match(s) 40K KadúGardienDéfenseurs
3LM Lomalisa MutambalaDéfenseur 4 match(s) 4F FabrícioDéfenseur 1 match(s) 5DD Dieu DavidDéfenseur 6N NandinhoDéfenseur 2 match(s) 17M MuenhoDéfenseur 4 match(s) 20LT Luís TatiDéfenseur 5 match(s) 23V VictorianoDéfenseur 25L LulasDéfenseur 6 match(s) AA Alexandre AbelDéfenseur DD David DieuDéfenseur GM Guy MagemaDéfenseur IC Isaac CorreiaDéfenseur JM Jacques MangobaDéfenseur ZM Zidane MosobuDéfenseurMilieux
2AF Alexandre FernandoMilieu 6 match(s) 8C CelsoMilieu 2 match(s) 9S ShaquilleMilieu 5 match(s) 16FP Filipe PimpãoMilieu 6 match(s) 16L LépuaMilieu 3 match(s) 18MS Milton SucaMilieu 26ÁD Água DoceMilieu 5 match(s) 30A AníbalMilieu 33CB Cláudio BarbosaMilieu 5 match(s) AL Adriano LussivicaMilieu D DaniloMilieu MS Mamadou SadioMilieuAttaquants
7D DabandaAttaquant 6 match(s) · 1 but(s) 11BP Beni PapelAttaquant 3 match(s) 15VP Victorino PolacoAvant-centre 6 match(s) 18BM Brian MwilaAttaquant 1 match(s) 21C CachíAttaquant 5 match(s) · 1 but(s) 24MD Melono DalaAttaquant 2 match(s) 27M MussáAttaquant 5 match(s) · 1 but(s) 28SD Sada DialloAilier droit 3 match(s) 29EE Eddy EmomoAttaquant 3 match(s) AD Anice DiéméAttaquant J JorgeAttaquant NE N.N. EddyAttaquant T TotyAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Fernando | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Lulas | 6 | 514 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,0 |
| Victorino Polaco | 6 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Nsesane | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 |
| Dabanda | 6 | 427 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,3 |
| Shaquille | 5 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Luís Tati | 5 | 391 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,2 |
| Água Doce | 5 | 385 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Cachí | 5 | 325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Muenho | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Filipe Pimpão | 6 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Mussá | 5 | 276 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Cláudio Barbosa | 5 | 167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Sada Diallo | 3 | 161 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,6 |
| Lomalisa Mutambala | 4 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Nandinho | 2 | 107 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,3 |
| Celso | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Leonardo Mutunda | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 |
| Fabrício | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 |
| Lépua | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Beni Papel | 3 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Melono Dala | 2 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Brian Mwila | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Eddy Emomo | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
Touchez un titre de colonne pour trier.