GD Sagrada Esperança

Nom abrégé:
GDSE
Middle size name:
Sagrada Esperança
City:
Dundo

Forme actuelle

DEDDE
DDWLL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
18-01-2025 20:00 Espérance de Tunis Espérance de TunisE
11-01-2025 17:00 Pyramids PyramidsD
05-01-2025 17:00 Djoliba DjolibaD
15-12-2024 17:00 Djoliba DjolibaE
06-12-2024 17:00 Espérance de Tunis Espérance de TunisD

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out But dans le jeu Penalty Total buts Carton rouge double-jaunes Penalty manqué But CSC Carton rouge Passe décisive Carton jaune
201820 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5224431 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2111310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5114641 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6223042 0 0 0 0 0 0 0 1 0
114601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4111031 1 0 1 0 0 0 0 1 1
6435623 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6433324 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5116740 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6430323 1 0 1 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4117830 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2210802 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304630 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ema
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6328732 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gui
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4425504 1 0 1 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4218222 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
317021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3323602 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2213401 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5542703 1 0 1 0 0 0 0 0 1
3013230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4327011 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5545000 2 0 2 0 0 0 0 1 3
6547710 0 0 0 0 0 0 0 0 2
116301 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jó
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3217512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217811 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2213601 0 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5327623 1 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6546811 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4323313 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5541302 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112501 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6333132 1 0 1 0 0 0 0 1 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 5
6547012 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0