HB Chelghoum Laïd
Chelghoum
HB Chelghoum Laïd · Chelghoum Laïd · 11 December 1961 Stadium
16eLigue 1
4Points
0-4-26V-N-D
FormeNDDDD
Classement · Ligue 1 · 2022-23
| 12 | 30 | 40 | |
| 13 | 30 | 40 | |
| 14 | 30 | 39 | |
| 15 | 30 | 36 | |
| 16 | 30 | 4 |
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
16 Abdelhak MouaiciGardien 6 matchs Abdelkader MorcelyGardien 5 matchs Amine ZellaGardien 4 matchs Fouad ZegrarGardien 10 matchs Oussama MessaoudeneGardien 2 matchsDéfenseurs
3 Chakib BenahmadouDéfenseur 12 Tarek CheurfaouiDéfenseur 10 matchs Abdelhak DebbariDéfenseur 6 matchs Anis KhemaissiaDéfenseur 7 matchs Brahim ZouadDéfenseur 16 matchs · 1 but Farès AggouneDéfenseur 5 matchs Mohamed NehariDéfenseur 4 matchs Nasreddine MekhazniDéfenseur 12 matchs Skander ChemaliDéfenseur 15 matchs Soheyb TalbiDéfenseur 5 matchsMilieux
5 Mostefa OultacheMilieu 7 matchs 6 Younes KoulkheirMilieu 4 matchs 10 Houssem OuassiniMilieu 4 matchs 13 Sid Ali LamriMilieu 9 matchs · 1 but 15 Hichem LalaounaMilieu 5 matchs 22 Abdelaziz LittMilieu 7 matchs · 1 but 26 Youcef BelamriMilieu 16 matchs 27 Omar BoudoumiMilieu 8 matchs Abdeldjalil MehalMilieu 9 matchs Abderahmane FedoujMilieu 1 match Abderraouf HimriMilieu 12 matchs · 1 but Abdessamad OmraneMilieu 12 matchs Adem ChaibiMilieu 21 matchs · 1 but Aissam OuergliMilieu 1 match Amir KaraouiMilieu 9 matchs · 1 but Aymen BouzidiMilieu 1 match · 1 but Mohamed Alaeddine BelaribiMilieu Mohamed Salah MehalMilieu 11 matchs Ouail RemliMilieu 14 matchs Rami KramouMilieu 5 matchs Rédha BetrouniMilieu 9 matchs · 1 but Salah Eddine HimourMilieu 8 matchs Taky AibMilieu 9 matchs Youssef SiabMilieu 1 matchAttaquants
33 Sofiane BouchelifAttaquant 13 matchs · 1 but 35 Chouaib BouzeghaiaAttaquant 14 matchs Abderaouf ChouiterAttaquant 6 matchs Abdessamed BelhiAttaquant 1 match Achraf BaghdadiAttaquant 15 matchs Okba BekhoucheAttaquant 16 matchs · 2 buts Rachid NadjiAttaquant 5 matchs Riad Ait AbdelmalekAttaquant 4 matchs| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adem Chaibi | 21 | 1649 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,8 |
| Skander Chemali | 15 | 1262 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5,2 |
| Okba Bekhouche | 16 | 1168 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6,0 |
| Brahim Zouad | 16 | 1164 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,1 |
| Achraf Baghdadi | 15 | 1140 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,6 |
| Sofiane Bouchelif | 13 | 1071 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Youcef Belamri | 16 | 1065 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Chouaib Bouzeghaia | 14 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Abdessamad Omrane | 12 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Tarek Cheurfaoui | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fouad Zegrar | 10 | 900 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,6 |
| Taky Aib | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Sid Ali Lamri | 9 | 804 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Nasreddine Mekhazni | 12 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| Ouail Remli | 14 | 769 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Amir Karaoui | 9 | 736 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Mohamed Salah Mehal | 11 | 709 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Rédha Betrouni | 9 | 680 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Anis Khemaissia | 7 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 |
| Abderraouf Himri | 12 | 561 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Abdelhak Debbari | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abdelhak Mouaici | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salah Eddine Himour | 8 | 498 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Mostefa Oultache | 7 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Abdelkader Morcely | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abdelaziz Litt | 7 | 431 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Farès Aggoune | 5 | 419 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Soheyb Talbi | 5 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hichem Lalaouna | 5 | 386 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Rachid Nadji | 5 | 386 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Omar Boudoumi | 8 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Younes Koulkheir | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Amine Zella | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abdeldjalil Mehal | 9 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Abderaouf Chouiter | 6 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Houssem Ouassini | 4 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mohamed Nehari | 4 | 288 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Rami Kramou | 5 | 282 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Riad Ait Abdelmalek | 4 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oussama Messaoudene | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Youssef Siab | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aissam Ouergli | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Abderahmane Fedouj | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Aymen Bouzidi | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,1 |
| Abdessamed Belhi | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.