RC Arbaâ
Arbaâ
RC Arbaâ · Larbaâ · Ismaïl Makhlouf Stadium
15eLigue 1
36Points
10-6-14V-N-D
FormeVDNVD
Classement · Ligue 1 · 2022-23
| 12 | 30 | 40 | |
| 13 | 30 | 40 | |
| 14 | 30 | 39 | |
| 15 | 30 | 36 | |
| 16 | 30 | 4 |
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Ahmed Walid ChouihGardien 5 matchs 3 Zineddine AbassiGardien 27 Abdelmoumen SifourGardien 22 matchsDéfenseurs
2 Aymen ChaaraouiDéfenseur 20 matchs 5 Ibrahim SaidaniDéfenseur 25 matchs · 2 buts 17 Saleheddine BenlaribiDéfenseur 16 matchs 19 Salim BrahmiDéfenseur 23 matchs · 1 but 20
Milieux
6 Abdelbasset DahouMilieu 1 match 8 Mohamed Billel RaitMilieu 23 matchs 10 Aboubakr KessiliMilieu 23 matchs · 5 buts 15 Amar Chemseddine HaddadMilieu 4 matchs 23 Yacine DeghmaniMilieu 25 matchs · 2 buts Abderrezak KibbouaMilieu 7 matchs Fouad SerradjMilieu 16 matchs · 2 buts Kheir Eddine ToualMilieu 16 matchs · 1 but Mohamed TaibMilieu 23 matchs · 6 buts Zineddine BenboulaidMilieu 9 matchs · 1 butAttaquants
7 Sid Ali KabriAttaquant 1 match 18 Mehdi BoubakourAttaquant 7 matchs · 1 but 22 Mohamed Toumi SiefAttaquant 27 matchs · 12 buts 26 Hocine DiafiAttaquant Ahmed ZaouacheAttaquant 24 matchs · 3 buts Aymen AmouraAttaquant 13 matchs · 1 but Bouzid DadacheAttaquant Islam AnselAttaquant 5 matchs Lyes DraouiAttaquant 6 matchs| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Toumi Sief | 27 | 2328 | 12 | 0 | 4 | 0 | 6,6 |
| Yacine Deghmani | 25 | 2133 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,1 |
| Adel Islam Aït-Ali-Yahia | 25 | 2098 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Ibrahim Saidani | 25 | 2063 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6,3 |
| Abdelmoumen Sifour | 22 | 1980 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,5 |
| Mohamed Billel Rait | 23 | 1940 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6,3 |
| Ahmed Zaouache | 24 | 1711 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6,3 |
| Salim Brahmi | 23 | 1642 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5,9 |
| Mohamed Taib | 23 | 1557 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6,8 |
| Aymen Chaaraoui | 20 | 1475 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5,8 |
| Aboubakr Kessili | 23 | 1333 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6,7 |
| Saleheddine Benlaribi | 16 | 1320 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5,9 |
| Haroune Benmenni | 17 | 983 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Fouad Serradj | 16 | 828 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Zineddine Benboulaid | 9 | 704 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,2 |
| Kheir Eddine Toual | 16 | 700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Mehdi Boubakour | 7 | 561 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ahmed Walid Chouih | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aymen Amoura | 13 | 315 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Abderrezak Kibboua | 7 | 261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Islam Ansel | 5 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lyes Draoui | 6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Amar Chemseddine Haddad | 4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sid Ali Kabri | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abdelbasset Dahou | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.