Maghreb de Fès
Maghreb Fès
Maghreb de Fès · Fez · Fez Stadium
10eBotola
8Points
2-2-2V-N-D
FormeVNDND
Classement · Botola · 2026-27
| 8 | 5 | 8 | |
| 9 | 6 | 8 | |
| 10 | 6 | 8 | |
| 11 | 6 | 8 | |
| 12 | 6 | 8 |
Gardiens
12 Oussama ErrahmanyGardien 16 Salaheddine ChihabGardien 6 match(s) 99 Walid LaghrissiGardienDéfenseurs
2
Diogo CalilaDéfenseur
2 match(s)
5 Aymane ChbaniDéfenseur
5 match(s)
13 Adil RhailiDéfenseur
21 Marouane OuhrouDéfenseur
4 match(s)
22 Hamza Ait AllalDéfenseur
4 match(s)
47 Abdellah KhafifiDéfenseur
6 match(s)
54 Mohamed JaouabDéfenseur
1 match(s)
Ismail LaghzaliDéfenseur
Samba MbengueDéfenseur
Milieux
6 Oussama NoureddineMilieu 6 match(s) 8 Achraf HarmachMilieu 6 match(s) 10 Amine El FarissiMilieu 2 match(s) 19
Anas TahiriMilieu
5 match(s)
20 Salaheddine GhedamsiMilieu
4 match(s)
29 El Habib BrijaMilieu
2 match(s)
30 Akram KhlifiMilieu
30 Hamza AfsalMilieu
2 match(s)
31 Mounir El GoujeMilieu
1 match(s)
Attaquants
9 Tshegofatso MabasaAttaquant 6 match(s) · 2 but(s) 11 Soulyman AllouchAttaquant 17 Anas El MahraouiAttaquant 5 match(s) · 2 but(s) 23 Youssef HafidiAttaquant 1 match(s) 26 Adam BrikaAttaquant 6 match(s) 28 Abdoul OuédraogoAttaquant 1 match(s) 36 Zakaria AllaouiAttaquant 50 Christopher IbayiAttaquant 4 match(s) · 1 but(s) 51 Devin TitusAttaquant 6 match(s) 68 Khalid BabaAttaquant 6 match(s)| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdellah Khafifi | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Salaheddine Chihab | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| Oussama Noureddine | 6 | 540 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5,9 |
| Achraf Harmach | 6 | 504 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5,9 |
| Devin Titus | 6 | 471 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,4 |
| Aymane Chbani | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Tshegofatso Mabasa | 6 | 372 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Marouane Ouhrou | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Anas El Mahraoui | 5 | 353 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Anas Tahiri | 5 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Hamza Ait Allal | 4 | 283 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Salaheddine Ghedamsi | 4 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Adam Brika | 6 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Christopher Ibayi | 4 | 182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
| Khalid Baba | 6 | 181 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,0 |
| Diogo Calila | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Mohamed Jaouab | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| Hamza Afsal | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Amine El Farissi | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| El Habib Brija | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Mounir El Gouje | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Abdoul Ouédraogo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Youssef Hafidi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.