Widad Témara
WS Témara
Widad Témara · Témara · Stade Yacoub El Mansour
5eBotola
9Points
3-0-3V-N-D
FormeDDDVV
Classement · Botola · 2026-27
| 3 | 6 | 11 | |
| 4 | 6 | 10 | |
| 5 | 6 | 9 | |
| 6 | 4 | 8 | |
| 7 | 6 | 8 |
À venir
8 nov.EDéfenseurs
3 Reda BakkouriDéfenseur 1 match(s) 6 Imad BabassaDéfenseur 1 match(s) 13 Said LbeydDéfenseur 17 Lahcen KabiriDéfenseur 2 match(s) 18 Mouad GariDéfenseur 4 match(s) 19 Zakaria LabibDéfenseur 6 match(s) 20 Nizar CherkiDéfenseur 6 match(s) 21 Hicham AdardourDéfenseur 25 Souhail AmriDéfenseur 1 match(s) 30 Ayoub BelcadiDéfenseur 32 Omar El KhattabDéfenseurMilieux
2 BirbriMilieu 1 match(s) 5 Karim Ait MohamedMilieu 2 match(s) 8 Othman SabriMilieu 3 match(s) · 3 but(s) 14 Ismail SbaheMilieu 3 match(s) 15 Najib El HamdiMilieu 22 Abdellah CherradMilieu 6 match(s) · 1 but(s) 34 Mohamed BelkaidaMilieu 6 match(s) 88 Fahd El KaabaMilieu 6 match(s) 99 Rabiae BounitMilieu 6 match(s) Yahya SafiriMilieuAttaquants
7 Taoufik IjroutenAttaquant 4 match(s) 9 Oussama EssafiAttaquant 5 match(s) 10 Akram KhouidssiAttaquant 6 match(s) · 2 but(s) 10 Mouhssin ZouharAttaquant 11 Mohamed AssraouiAttaquant 4 match(s) 21 Mohamed Wail BabahAttaquant 3 match(s) 27 Ibrahima Balia SagnaAttaquant 3 match(s) 70 Oussama EssabriAttaquant 5 match(s) 77 Zakaria OulbennaAttaquant 3 match(s) · 1 but(s)| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabie Ajlid | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Nizar Cherki | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Mohamed Belkaida | 6 | 540 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,0 |
| Rabiae Bounit | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Akram Khouidssi | 6 | 537 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6,5 |
| Zakaria Labib | 6 | 478 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6,2 |
| Fahd El Kaaba | 6 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Abdellah Cherrad | 6 | 459 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Oussama Essabri | 5 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Oussama Essafi | 5 | 299 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,6 |
| Mouad Gari | 4 | 249 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Zakaria Oulbenna | 3 | 201 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,3 |
| Ismail Sbahe | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Taoufik Ijrouten | 4 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Mohamed Assraoui | 4 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Souhail Amri | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Ibrahima Balia Sagna | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Mohamed Wail Babah | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Reda Bakkouri | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Othman Sabri | 3 | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6,6 |
| Birbri | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Karim Ait Mohamed | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Imad Babassa | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Lahcen Kabiri | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.