Real Oviedo
Real Oviedo
Oviedo · Estadio Carlos Tartiere
20eLa Liga
29Points
6-11-21V-N-D
FormeDNDDD
Classement · La Liga · 2025-26
| 16 | 38 | 42 | |
| 17 | 38 | 42 | |
| 18 | 38 | 42 | |
| 19 | 38 | 41 | |
| 20 | 38 | 29 |
Joués
23 maiE
Gardiens
1HM Horațiu MoldovanGardien 2 match(s) 13
Défenseurs
2
David CarmoDéfenseur
23 match(s) · 1 but(s)
20
Lucas AhijadoDéfenseur
20 match(s)
25JL Javi LópezDéfenseur
25 match(s)
29OF Omar FalahDéfenseur
1 match(s)
30ME Marco EstebanDéfenseur
1 match(s)
33DE Diego EspinosaDéfenseur
Milieux
5AR Alberto ReinaMilieu 37 match(s) · 4 but(s) 6
Santi CazorlaMilieu
28 match(s)
11
Santiago ColombattoMilieu
32 match(s)
14
Ovie EjariaMilieu
8 match(s)
15TF Thiago FernándezMilieu
16 match(s)
16
Borja SánchezMilieu
1 match(s)
21
Luka IlicMilieu
19 match(s) · 1 but(s)
23NF Nicolás FonsecaMilieu
19 match(s)
27PA Pablo AgudínMilieu
7 match(s)
31C CheliMilieu
32DM Diego MenéndezMilieu
YG Yayo GonzálezMilieu
Attaquants
7IC Ilyas ChairaAttaquant 36 match(s) · 6 but(s) 9
Federico ViñasAttaquant
33 match(s) · 9 but(s)
10
Salomón RondónAttaquant
16 match(s) · 2 but(s)
28LG Lamine GueyeAttaquant
Autres
34AF Adrián Fernández| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarón Escandell | 36 | 3240 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6,7 |
| Alberto Reina | 37 | 2541 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6,0 |
| Ilyas Chaira | 36 | 2499 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6,1 |
| Federico Viñas | 33 | 2477 | 9 | 1 | 6 | 3 | 6,1 |
| Nacho Vidal | 29 | 2272 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5,9 |
| Santiago Colombatto | 32 | 2070 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5,9 |
| David Costas | 25 | 2064 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5,8 |
| Haissem Hassan | 37 | 1943 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6,0 |
| David Carmo | 23 | 1884 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5,6 |
| Javi López | 25 | 1750 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5,8 |
| Rahim Alhassane | 27 | 1708 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,6 |
| Kwasi Sibo | 26 | 1700 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5,9 |
| Dani Calvo | 19 | 1518 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,8 |
| Leander Dendoncker | 19 | 1333 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,8 |
| Eric Bailly | 15 | 1236 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5,9 |
| Lucas Ahijado | 20 | 1093 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5,6 |
| Salomón Rondón | 16 | 1037 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5,9 |
| Nicolás Fonseca | 19 | 1021 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5,8 |
| Santi Cazorla | 28 | 923 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5,8 |
| Thiago Fernández | 16 | 819 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6,2 |
| Luka Ilic | 19 | 739 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5,8 |
| Josip Brekalo | 14 | 484 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Álex Forés | 18 | 348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,9 |
| Oier Luengo | 3 | 226 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,3 |
| Ovie Ejaria | 8 | 196 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Horațiu Moldovan | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Thiago Borbas | 12 | 166 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Pablo Agudín | 7 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Marco Esteban | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Omar Falah | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Borja Sánchez | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.