Real Oviedo
Real Oviedo
Oviedo · Estadio Carlos Tartiere
20eLa Liga
29Points
6-11-21V-N-D
FormeDNDDD
Classement · La Liga · 2025-26
| 16 | 38 | 42 | |
| 17 | 38 | 42 | |
| 18 | 38 | 42 | |
| 19 | 38 | 41 | |
| 20 | 38 | 29 |
Les meilleurs
La Liga · 2025-26
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Horațiu MoldovanGardien 2 matchs 13
Défenseurs
2
David CarmoDéfenseur
23 matchs · 1 but
20
Lucas AhijadoDéfenseur
20 matchs
25 Javi LópezDéfenseur
25 matchs
29 Omar FalahDéfenseur
1 match
30 Marco EstebanDéfenseur
1 match
33 Diego EspinosaDéfenseur
Milieux
5 Alberto ReinaMilieu 37 matchs · 4 buts 6
Santi CazorlaMilieu
28 matchs
11
Santiago ColombattoMilieu
32 matchs
14
Ovie EjariaMilieu
8 matchs
15 Thiago FernándezMilieu
16 matchs
16
Borja SánchezMilieu
1 match
21
Attaquants
7 Ilyas ChairaAttaquant 36 matchs · 6 buts 9
Federico ViñasAttaquant
33 matchs · 9 buts
10
Salomón RondónAttaquant
16 matchs · 2 buts
28 Lamine GueyeAttaquant
Autres
34 Adrián Fernández| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarón Escandell | 36 | 3240 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6,7 |
| Alberto Reina | 37 | 2541 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6,0 |
| Ilyas Chaira | 36 | 2499 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6,1 |
| Federico Viñas | 33 | 2477 | 9 | 1 | 6 | 3 | 6,1 |
| Nacho Vidal | 29 | 2272 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5,9 |
| Santiago Colombatto | 32 | 2070 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5,9 |
| David Costas | 25 | 2064 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5,8 |
| Haissem Hassan | 37 | 1943 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6,0 |
| David Carmo | 23 | 1884 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5,6 |
| Javi López | 25 | 1750 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5,8 |
| Rahim Alhassane | 27 | 1708 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,6 |
| Kwasi Sibo | 26 | 1700 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5,9 |
| Dani Calvo | 19 | 1518 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,8 |
| Leander Dendoncker | 19 | 1333 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,8 |
| Eric Bailly | 15 | 1236 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5,9 |
| Lucas Ahijado | 20 | 1093 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5,6 |
| Salomón Rondón | 16 | 1037 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5,9 |
| Nicolás Fonseca | 19 | 1021 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5,8 |
| Santi Cazorla | 28 | 923 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5,8 |
| Thiago Fernández | 16 | 819 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6,2 |
| Luka Ilic | 19 | 739 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5,8 |
| Josip Brekalo | 14 | 484 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Álex Forés | 18 | 348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,9 |
| Oier Luengo | 3 | 226 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,3 |
| Ovie Ejaria | 8 | 196 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Horațiu Moldovan | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Thiago Borbas | 12 | 166 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Pablo Agudín | 7 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Marco Esteban | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Omar Falah | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Borja Sánchez | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.