Sekhukhune United FC
Sekhukhune
Sekhukhune United FC · Kempton Park · Peter Mokaba Stadium
15eCoupe CAF
6Points
1-3-2V-N-D
FormeVNDNN
Classement · Coupe CAF · 2023-24
| 12 | 6 | 1 | |
| 13 | 6 | 14 | |
| 14 | 6 | 10 | |
| 15 | 6 | 6 | |
| 16 | 6 | 2 |
Gardiens
16RL Renaldo LeanerGardien 2 match(s) 30BA Badra Ali SangaréGardien 3 match(s) 32NM Ntokozo MtsweniGardien 1 match(s)Défenseurs
2NM Nyiko MobbieDéfenseur 4 match(s) 3LM Lebogang MabotjaDéfenseur 1 match(s) 4DC Daniel CardosoDéfenseur 2 match(s) · 1 but(s) 5RB Ryan BaartmanDéfenseur 4 match(s) 14KM Katlego MohammeDéfenseur 2 match(s) 22MR Mbhazima RikhotsoDéfenseur 2 match(s) 27KM Katlego MkhabelaDéfenseur 3 match(s) 29TY Trésor YambaDéfenseur 2 match(s) 31AT Asekho TiwaniDéfenseur 1 match(s) 36SN Siphosakhe Ntiya-NtiyaDéfenseur 5 match(s) 37CC Cameron CarnellDéfenseur 1 match(s) 39EG Edwin GyimahDéfenseurMilieux
4SN Siyabonga NkosiMilieu 6LM Lehlohonolo MtshaliMilieu 4 match(s) 8JW Jamie WebberMilieu 5 match(s) 11SV Sibusiso VilakaziMilieu 2 match(s) 12
Attaquants
7ZM Zaphaniah MbokomaAttaquant 10VM Vusimuzi MncubeAttaquant 4 match(s) 13TM Tashreeq MorrisAttaquant 3 match(s) 17EM Elias MokwanaAilier droit 4 match(s) 20TM Thamsanqa MasiyaAttaquant 5 match(s) 21TT Tiklas ThutlwaAttaquant 24KS Kamohelo SitholeAttaquant 2 match(s) · 1 but(s) 26MM Maloisane MokheleAttaquant 3 match(s) 34CO Chibuike OhizuAttaquant 4 match(s) 38MS Michael SarpongAttaquant 2 match(s) KS Keletso SifamaAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siphosakhe Ntiya-Ntiya | 5 | 404 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,1 |
| Ryan Baartman | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Elias Mokwana | 4 | 311 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Vusimuzi Mncube | 4 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Thamsanqa Masiya | 5 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Chibuike Ohizu | 4 | 273 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Nyiko Mobbie | 4 | 272 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Siphesihle Mkhize | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Badra Ali Sangaré | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 |
| Jamie Webber | 5 | 249 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,6 |
| Kamohelo Mokotjo | 3 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Katlego Mkhabela | 3 | 242 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,7 |
| Lehlohonolo Mtshali | 4 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Daniel Cardoso | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,6 |
| Renaldo Leaner | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 |
| Mbhazima Rikhotso | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Trésor Yamba | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Katlego Mohamme | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,6 |
| Kamohelo Sithole | 2 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Maloisane Mokhele | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Sibusiso Vilakazi | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Michael Sarpong | 2 | 118 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Tashreeq Morris | 3 | 113 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,4 |
| Kgomotso Mosadi | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Pogiso Mahlangu | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Lebogang Mabotja | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| Ntokozo Mtsweni | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
| Miguel Dias | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Larry Bwalya | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Asekho Tiwani | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Cameron Carnell | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Collins Makgaka | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.