Stellenbosch FC
Stellenbosch
Stellenbosch FC · Stellenbosch · Danie Craven Stadium
12eCoupe CAF
5Points
1-2-3V-N-D
FormeNDDDN
Classement · Coupe CAF · 2025-26
| 10 | 6 | 9 | |
| 11 | 6 | 5 | |
| 12 | 6 | 5 | |
| 13 | 6 | 11 | |
| 14 | 6 | 10 |
Les meilleurs
Coupe CAF · 2025-26
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
17 Sage StephensGardien 3 matchs 30 Oscarine MasulukeGardien 3 matchs 32 Dejean Ah SheneGardien 35 Lee LangeveldtGardien Dublin BoonGardienDéfenseurs
3 Omega MdakaDéfenseur 4 matchs 4 Henri StanicDéfenseur 5 matchs 6 Wayde JoosteDéfenseur 3 matchs 12 Thato KhibaDéfenseur 3 matchs 14 Siviwe NkwaliDéfenseur 2 matchs 16 Enyinnaya Kazie GodswillDéfenseur 4 matchs 23 Mosa LebusaDéfenseur 2 matchs 24 Thabo MoloisaneDéfenseur 3 matchs 26 Athenkosi McabaDéfenseur 2 matchs 31 Kegan JohannesDéfenseur 38 Asekho TiwaniDéfenseur 3 matchs 99 Turan ManafovDéfenseur 1 match Simthandile SishiDéfenseurMilieux
5 Vuyolwethu AndrieasMilieu 8 Khomotjo LekoloaneMilieu 4 matchs 19 Genino PalaceMilieu 5 matchs 21 Mthetheleli MthiyaneMilieu 4 matchs 27 Ibraheem JabaarMilieu 5 matchs 29 Thapelo MokobodiMilieu 5 matchs 33 Chumani ButsakaMilieu 4 matchsAttaquants
7 Lesiba NkuAttaquant 9 Ashley CupidoAttaquant 6 matchs · 1 but 10 Lehlohonolo MojelaAttaquant 11 Langelihle PhiliAttaquant 6 matchs · 1 but 13 Kobamelo KodisangAttaquant 3 matchs 15 Muzomuhle KhanyiAttaquant 4 matchs 18 Andre de JongAttaquant 1 match 20 Sanele BarnsAttaquant 3 matchs 34 Devin TitusAttaquant 4 matchs 37 Tshegofatso MabasaAttaquant 2 matchs 40 Wonderboy MakhubuAttaquant 1 match| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henri Stanic | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Ibraheem Jabaar | 5 | 397 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Enyinnaya Kazie Godswill | 4 | 360 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,7 |
| Genino Palace | 5 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Omega Mdaka | 4 | 314 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,3 |
| Ashley Cupido | 6 | 309 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,4 |
| Langelihle Phili | 6 | 293 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Sage Stephens | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
| Oscarine Masuluke | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Thabo Moloisane | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Mthetheleli Mthiyane | 4 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Muzomuhle Khanyi | 4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Devin Titus | 4 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Chumani Butsaka | 4 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Asekho Tiwani | 3 | 197 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,1 |
| Siviwe Nkwali | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Thapelo Mokobodi | 5 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Sanele Barns | 3 | 177 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,9 |
| Athenkosi Mcaba | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Mosa Lebusa | 2 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,3 |
| Wayde Jooste | 3 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
| Khomotjo Lekoloane | 4 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Thato Khiba | 3 | 116 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,3 |
| Kobamelo Kodisang | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Turan Manafov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
| Wonderboy Makhubu | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,2 |
| Tshegofatso Mabasa | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Andre de Jong | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
Touchez un titre de colonne pour trier.