Stellenbosch FC
Stellenbosch
Stellenbosch FC · Stellenbosch · Danie Craven Stadium
12eCoupe CAF
5Points
1-2-3V-N-D
FormeNDDDN
Classement · Coupe CAF · 2025-26
| 10 | 6 | 9 | |
| 11 | 6 | 5 | |
| 12 | 6 | 5 | |
| 13 | 6 | 11 | |
| 14 | 6 | 10 |
Gardiens
17SS Sage StephensGardien 3 match(s) 30OM Oscarine MasulukeGardien 3 match(s) 32DA Dejean Ah SheneGardien 35LL Lee LangeveldtGardien DB Dublin BoonGardienDéfenseurs
3OM Omega MdakaDéfenseur 4 match(s) 4HS Henri StanicDéfenseur 5 match(s) 6WJ Wayde JoosteDéfenseur 3 match(s) 12TK Thato KhibaDéfenseur 3 match(s) 14SN Siviwe NkwaliDéfenseur 2 match(s) 16EK Enyinnaya Kazie GodswillDéfenseur 4 match(s) 23ML Mosa LebusaDéfenseur 2 match(s) 24TM Thabo MoloisaneDéfenseur 3 match(s) 26AM Athenkosi McabaDéfenseur 2 match(s) 31KJ Kegan JohannesDéfenseur 38AT Asekho TiwaniDéfenseur 3 match(s) 99TM Turan ManafovDéfenseur 1 match(s) SS Simthandile SishiDéfenseurMilieux
5VA Vuyolwethu AndrieasMilieu 8KL Khomotjo LekoloaneMilieu 4 match(s) 19GP Genino PalaceMilieu 5 match(s) 21MM Mthetheleli MthiyaneMilieu 4 match(s) 27IJ Ibraheem JabaarMilieu 5 match(s) 29TM Thapelo MokobodiMilieu 5 match(s) 33CB Chumani ButsakaMilieu 4 match(s)Attaquants
7LN Lesiba NkuAttaquant 9AC Ashley CupidoAttaquant 6 match(s) · 1 but(s) 10LM Lehlohonolo MojelaAttaquant 11LP Langelihle PhiliAttaquant 6 match(s) · 1 but(s) 13KK Kobamelo KodisangAttaquant 3 match(s) 15MK Muzomuhle KhanyiAttaquant 4 match(s) 18AD Andre de JongAttaquant 1 match(s) 20SB Sanele BarnsAttaquant 3 match(s) 34DT Devin TitusAttaquant 4 match(s) 37TM Tshegofatso MabasaAttaquant 2 match(s) 40WM Wonderboy MakhubuAttaquant 1 match(s)| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henri Stanic | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Ibraheem Jabaar | 5 | 397 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Enyinnaya Kazie Godswill | 4 | 360 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,7 |
| Genino Palace | 5 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Omega Mdaka | 4 | 314 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,3 |
| Ashley Cupido | 6 | 309 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,4 |
| Langelihle Phili | 6 | 293 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Sage Stephens | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
| Oscarine Masuluke | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Thabo Moloisane | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Mthetheleli Mthiyane | 4 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Muzomuhle Khanyi | 4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Devin Titus | 4 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Chumani Butsaka | 4 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Asekho Tiwani | 3 | 197 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,1 |
| Siviwe Nkwali | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Thapelo Mokobodi | 5 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Sanele Barns | 3 | 177 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,9 |
| Athenkosi Mcaba | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Mosa Lebusa | 2 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,3 |
| Wayde Jooste | 3 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
| Khomotjo Lekoloane | 4 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Thato Khiba | 3 | 116 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,3 |
| Kobamelo Kodisang | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Turan Manafov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
| Wonderboy Makhubu | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,2 |
| Tshegofatso Mabasa | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Andre de Jong | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
Touchez un titre de colonne pour trier.