AS Otohô
AS Otohô
Oyo · Complexe Omnisports d’Oyo
10eCoupe CAF
9Points
3-0-3V-N-D
FormeVVDND
Classement · Coupe CAF · 2025-26
| 8 | 6 | 0 | |
| 9 | 6 | 15 | |
| 10 | 6 | 9 | |
| 11 | 6 | 5 | |
| 12 | 6 | 5 |
Les meilleurs
Coupe CAF · 2025-26
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
16 Aboubacar DoumbiaGardien 8 matchs 30 Simon Ulrich SambaGardien Jodel BoulounguidiGardienDéfenseurs
2 Beranger ItouaDéfenseur 2 matchs 3 Prince MouandzaDéfenseur 8 matchs 4 Divin Pachoud De NzingoulaDéfenseur 5 matchs 5 Ravelli ObembiDéfenseur 7 matchs · 1 but 15 Koumou KeitaDéfenseur 6 matchs 20 Samy MampembeDéfenseur 3 matchs 22 Jacques BowambaDéfenseur 2 matchs · 1 but 25 Boubacar TraoréDéfenseur 3 matchs 29 Charles AtipoDéfenseur 7 matchs · 1 but Chance NgandaDéfenseur Drissa TraoréDéfenseurMilieux
6 Obed MasongisaMilieu 7 Trésor ToropitéMilieu 12 Brunel BintsoukaMilieu 13 Gosim Duvan ElengaMilieu 8 matchs · 1 but 14 Oumar CamaraMilieu 6 matchs 19 Venold DzabaMilieu 6 matchs 21 Gedeon NongoMilieu 2 matchs 24 Ibrahima TraoréMilieu 8 matchs 26 Klegnime KonéMilieu 7 matchs · 2 buts 27 Grace NsemiMilieu 3 matchs 33 Jérémie LakoumbaMilieu 35 Fiston BuabuaMilieu 3 matchs Hergie Victor MossalaMilieuAttaquants
7 Wilfrid NkayaAttaquant 1 match 10 Grace MavoungouAttaquant 7 matchs · 1 but 11 Macky DialloAttaquant 1 match 17 Bandiougou DialloAttaquant 8 matchs · 2 buts 28 Japhet MankouAttaquant 6 matchs 29 Thibault BiassadilaAttaquant 31 Pomi NzaouAttaquant 5 matchs · 3 buts 32 Elvia IpamyAttaquant 1 match Christ Vivien Baze IbataAttaquant Gevic Diatasilua GeviAttaquant Wilden BokouyaAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aboubacar Doumbia | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Ibrahima Traoré | 8 | 670 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,3 |
| Prince Mouandza | 8 | 662 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6,1 |
| Gosim Duvan Elenga | 8 | 654 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,2 |
| Charles Atipo | 7 | 609 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6,1 |
| Bandiougou Diallo | 8 | 592 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6,2 |
| Ravelli Obembi | 7 | 582 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,2 |
| Klegnime Koné | 7 | 488 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Divin Pachoud De Nzingoula | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Venold Dzaba | 6 | 343 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Japhet Mankou | 6 | 279 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,2 |
| Grace Mavoungou | 7 | 255 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6,6 |
| Samy Mampembe | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Pomi Nzaou | 5 | 192 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6,7 |
| Koumou Keita | 6 | 189 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Jacques Bowamba | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Boubacar Traoré | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Gedeon Nongo | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Oumar Camara | 6 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Grace Nsemi | 3 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Fiston Buabua | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Wilfrid Nkaya | 1 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,7 |
| Beranger Itoua | 2 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Macky Diallo | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Elvia Ipamy | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
Touchez un titre de colonne pour trier.