Tottenham Hotspur FC
Tottenham
Tottenham Hotspur FC · London · Tottenham Hotspur Stadium
12ePremier League
9Points
2-3-3V-N-D
FormeNDNVV
Classement · Premier League · 2026-27
| 10 | 8 | 10 | |
| 11 | 8 | 10 | |
| 12 | 8 | 9 | |
| 13 | 8 | 9 | |
| 14 | 8 | 8 |
À venir
31 oct.D
Défenseurs
3
Andrew RobertsonDéfenseur
7 match(s)
4
Tosin AdarabioyoDéfenseur
2 match(s)
5
Marcos SenesiDéfenseur
2 match(s)
6
Jan Paul van HeckeDéfenseur
8 match(s) · 1 but(s)
13
Destiny UdogieDéfenseur
4 match(s)
23
Pedro PorroDéfenseur
4 match(s)
33
Ben DaviesDéfenseur
2 match(s) · 1 but(s)
37
Micky van de VenDéfenseur
7 match(s)
Milieux
7
Xavi SimonsMilieu
8
Conor GallagherMilieu
6 match(s) · 1 but(s)
10
James MaddisonMilieu
6 match(s) · 1 but(s)
14
Archie GrayMilieu
7 match(s)
15
Lucas BergvallMilieu
4 match(s)
16
Sandro TonaliMilieu
8 match(s)
18
Mateus FernandesMilieu
8 match(s)
20
Mohammed KudusMilieu
7 match(s)
27
Mykhaylo MudrykMilieu
1 match(s)
30
Rodrigo BentancurMilieu
6 match(s)
52
Callum OlusesiMilieu
68
Lucá Williams-BarnettMilieu
Attaquants
9
RicharlisonAttaquant
1 match(s)
11
Mathys TelAttaquant
6 match(s) · 1 but(s)
17
SávioAttaquant
4 match(s)
19
Dominic SolankeAttaquant
8 match(s) · 1 but(s)
21
Dejan KulusevskiAttaquant
2 match(s)
22
Omar MarmoushAttaquant
7 match(s) · 1 but(s)
28
Wilson OdobertAttaquant
47
Mikey MooreAttaquant
2 match(s)
| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Paul van Hecke | 8 | 720 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,2 |
| Antonin Kinsky | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
| Sandro Tonali | 8 | 699 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,2 |
| Archie Gray | 7 | 580 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Micky van de Ven | 7 | 556 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,3 |
| Omar Marmoush | 7 | 517 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Andrew Robertson | 7 | 501 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,1 |
| Rodrigo Bentancur | 6 | 395 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,5 |
| Dominic Solanke | 8 | 377 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,4 |
| Mohammed Kudus | 7 | 364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,3 |
| Mateus Fernandes | 8 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,1 |
| Mathys Tel | 6 | 351 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Sávio | 4 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Conor Gallagher | 6 | 269 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,3 |
| Pedro Porro | 4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| James Maddison | 6 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Marcos Senesi | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| Destiny Udogie | 4 | 161 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Lucas Bergvall | 4 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Mikey Moore | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Tosin Adarabioyo | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Richarlison | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Ben Davies | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,2 |
| Mykhaylo Mudryk | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Dejan Kulusevski | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
Touchez un titre de colonne pour trier.


