Newcastle United FC
Newcastle
Newcastle United FC · Newcastle · St. James’ Park
12ePremier League
12Points
3-3-4V-N-D
FormeDDVDN
Classement · Premier League · 2026-27
| 10 | 10 | 13 | |
| 11 | 10 | 12 | |
| 12 | 10 | 12 | |
| 13 | 10 | 11 | |
| 14 | 10 | 11 |
Les meilleurs
Premier League · 2026-27
Gardiens
1
Nick PopeGardien
21
Lukas HornicekGardien
10 matchs
24 Ewen JaouenGardien
29
Mark GillespieGardien
31 Aidan HarrisGardien
Défenseurs
2
Tino LivramentoDéfenseur
2 matchs
4
Sven BotmanDéfenseur
7 matchs · 1 but
5
Fabian SchärDéfenseur
5 matchs
12
Malick ThiawDéfenseur
9 matchs
33
Dan BurnDéfenseur
5 matchs
37
Amar DedicDéfenseur
8 matchs
48 Miodrag PivasDéfenseur
Milieux
3
Lewis HallMilieu
10 matchs · 1 but
6
Nico GonzálezMilieu
8 matchs
7
JoelintonMilieu
4 matchs
8 Aladji BambaMilieu
3 matchs
11
Harvey BarnesMilieu
10 matchs · 2 buts
14 Sean SteurMilieu
8 matchs
28
Joe WillockMilieu
10 matchs · 2 buts
41
Jacob RamseyMilieu
5 matchs · 1 but
67
Lewis MileyMilieu
8 matchs
76 Mason MileyMilieu
Attaquants
9
Yoane WissaAttaquant
10 matchs · 1 but
10
William OsulaAttaquant
6 matchs · 1 but
17
Bazoumana TouréAttaquant
5 matchs · 1 but
19
Anthony ElangaAttaquant
6 matchs · 2 buts
20
Matias Fernandez-PardoAttaquant
6 matchs
23
Jacob MurphyAttaquant
9 matchs · 1 but
27
| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Hornicek | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,6 |
| Lewis Hall | 10 | 900 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,3 |
| Harvey Barnes | 10 | 887 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6,5 |
| Malick Thiaw | 9 | 715 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Yoane Wissa | 10 | 710 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6,1 |
| Sven Botman | 7 | 630 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,9 |
| Amar Dedic | 8 | 626 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6,1 |
| Lewis Miley | 8 | 577 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Joe Willock | 10 | 573 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Nico González | 8 | 562 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5,9 |
| Jacob Murphy | 9 | 434 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6,3 |
| William Osula | 6 | 354 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,3 |
| Anthony Elanga | 6 | 330 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,5 |
| Sean Steur | 8 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Matias Fernandez-Pardo | 6 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Joelinton | 4 | 281 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,7 |
| Dan Burn | 5 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Fabian Schär | 5 | 209 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,7 |
| Jacob Ramsey | 5 | 97 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6,1 |
| Bazoumana Touré | 5 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Tino Livramento | 2 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,2 |
| Aladji Bamba | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Nick Woltemade | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
Touchez un titre de colonne pour trier.