US Souf
US Souf
El Oued · 20 August 1955 Stadium (El Oued)
16eLigue 1
7Points
2-1-27V-N-D
FormeDDDDD
Classement · Ligue 1 · 2023-24
| 12 | 30 | 38 | |
| 13 | 30 | 36 | |
| 14 | 30 | 36 | |
| 15 | 30 | 35 | |
| 16 | 30 | 7 |
Les meilleurs
Ligue 1 · 2023-24
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Mohamed Yassine DahmaniGardien 7 matchs 16 Abdelhamid BrahimiGardien 23 KameniGardien 18 matchs 30 Aimene Chihab Eddine ZaidaneGardien 3 matchsDéfenseurs
2 Aymen ChaaraouiDéfenseur 21 matchs 3 Fayssal MekrazDéfenseur 7 matchs 4 Adnane LadjabiDéfenseur 13 Mohamed El Amine HammoucheDéfenseur 9 matchs 14 Aziz BellakhdarDéfenseur 3 matchs 20 Abdesamia BelghamriDéfenseur 22 matchs 21 Koceila TimerichteDéfenseur 21 Mohammed Yacine BenamaraDéfenseur 21 matchs 22 Youcef BelamineDéfenseur 16 matchs · 1 but 44 Fouad RahmaniDéfenseur 11 matchs 52 Ahmed Rami ArbiaDéfenseur 2 matchs 56 Mohammed Akram Ben AroussiDéfenseur 2 matchs Abderrahmane MohammediDéfenseur Ibrahim BekakchiDéfenseur Mohamed Amine RebouhDéfenseur 1 match Zidane GuenouneDéfenseurMilieux
5 Hichem LalaounaMilieu 20 matchs · 1 but 8 Adel DjerrarMilieu 2 matchs 10 Aboubakr KessiliMilieu 1 match 11 Islam Eddine KaidiMilieu 7 matchs 15 Youssef Islam SiabMilieu 11 matchs · 1 but 19 Djilani Hadj SaadMilieu 23 matchs · 9 buts 19 Mohammed Nacer Hadj SaadMilieu 18 matchs 24 Abdelkrim BenarousMilieu 13 matchs 27 Hamza YadroudjMilieu 32 Mohammed Chaouki Ben HacinMilieu 3 matchs 34 Ayoub GhilaniMilieu 1 match 41 Yahya DiabMilieu 1 match 45 Idriss BoutiMilieu 6 matchs 48 Ahmed Riadh GuediriMilieu 1 match 64 Saci AmmariMilieu 2 matchs 85 Abderraouf SalmiMilieu 4 matchs Abderraouf BelaidMilieu Aymen RedjemMilieu Hichem MerabetMilieu Ibrahim MorsliMilieu Mohammed RedouaniMilieu 1 matchAttaquants
7 Mohamed Ramzi HaifAttaquant 15 matchs 8 Mohamed Amine HamiaAttaquant 4 matchs 9 Mohammed Al-GhunaymiAttaquant 9 matchs · 1 but 21 Aymene RahmaniAttaquant 19 matchs · 2 buts 31 Mohamed Said Moumen BekkoucheAttaquant 10 matchs 36 Mohamed El Hachemi ChachaAttaquant 22 matchs 39 Mohammed Fodil BelkhademAttaquant 7 matchs · 2 buts 43 Mohamed Aymen KhedimeAttaquant 16 matchs 46 Belgacem GuesseirAttaquant 1 match 79 Abdelmoundji BassouAttaquant 13 matchs · 4 buts Mohamed Ezzeddine TelimAttaquant 1 match| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Yacine Benamara | 21 | 1823 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5,2 |
| Hichem Lalaouna | 20 | 1800 | 1 | 0 | 11 | 0 | 5,5 |
| Abdesamia Belghamri | 22 | 1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| Djilani Hadj Saad | 23 | 1721 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6,1 |
| Aymen Chaaraoui | 21 | 1682 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,4 |
| Kameni | 18 | 1620 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,6 |
| Mohammed Nacer Hadj Saad | 18 | 1543 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Aymene Rahmani | 19 | 1520 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5,7 |
| Mohamed El Hachemi Chacha | 22 | 1457 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,5 |
| Youcef Belamine | 16 | 1395 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5,3 |
| Fouad Rahmani | 11 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
| Youssef Islam Siab | 11 | 915 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5,8 |
| Abdelmoundji Bassou | 13 | 886 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Mohamed Aymen Khedime | 16 | 851 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Mohamed El Amine Hammouche | 9 | 729 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Mohamed Ramzi Haif | 15 | 660 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,8 |
| Mohamed Said Moumen Bekkouche | 10 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Mohamed Yassine Dahmani | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Mohammed Al-Ghunaymi | 9 | 627 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Abdelkrim Benarous | 13 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Fayssal Mekraz | 7 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Idriss Bouti | 6 | 383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,0 |
| Mohammed Fodil Belkhadem | 7 | 375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Abderraouf Salmi | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Islam Eddine Kaidi | 7 | 336 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Aimene Chihab Eddine Zaidane | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| Mohamed Amine Hamia | 4 | 267 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Aziz Bellakhdar | 3 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Mohammed Chaouki Ben Hacin | 3 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Mohammed Akram Ben Aroussi | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 |
| Ahmed Rami Arbia | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 |
| Adel Djerrar | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Saci Ammari | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Ayoub Ghilani | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Mohamed Ezzeddine Telim | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Mohamed Amine Rebouh | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| Belgacem Guesseir | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Yahya Diab | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Aboubakr Kessili | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
| Ahmed Riadh Guediri | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Mohammed Redouani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.