ES Ben Aknoun
Ben Aknoun
ES Ben Aknoun · Ben Aknoun · 20 August Stadium
11eLigue 1
8Points
1-5-2V-N-D
FormeNDNND
Classement · Ligue 1 · 2026-27
| 9 | 9 | 10 | |
| 10 | 8 | 9 | |
| 11 | 8 | 8 | |
| 12 | 9 | 7 | |
| 13 | 9 | 7 |
Les meilleurs
Ligue 1 · 2026-27
Gardiens
1 Mohamed MedjadjiGardien 16 Kheireddine BoussoufGardien 8 matchs 30 Amayas BoudedjaGardienDéfenseurs
2 Aymen ChaaraouiDéfenseur 7 matchs 3 Abdelkader TamimiDéfenseur 8 matchs · 1 but 5 Abdelkrim Arssalan Hamza OukaliDéfenseur 8 matchs 15 Fateh TalahDéfenseur 8 matchs 17 Billal BoukarroumDéfenseur 3 matchs 19 Lounas AdjoutDéfenseur 7 matchs · 3 buts 21 Rafik BrahimiDéfenseur 6 matchs 26 Wassim KhaloufDéfenseur 27 Abderrahmane HachoudDéfenseur 5 matchs Mohamed Abdelkafi SariDéfenseurMilieux
6 Massinissa BencheloucheMilieu 7 Adil DjaboutMilieu 8 matchs · 1 but 8 Alaa Eddine AissaniMilieu 1 match 8 Mohamed BenchairaMilieu 7 matchs · 2 buts 9 Abdeljalil SaâdMilieu 8 matchs 18 Diaa Eddine MechidMilieu 3 matchs 20 Aziz BenabdiMilieu 5 matchs 22 Housseyn SelmiMilieu 5 matchs 23 Aymene BouallegMilieu 1 match 25 Akram DjahnitMilieu 4 matchs 29 Fadi ArracheMilieu 29 M’hammed MerouaniMilieu| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fateh Talah | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,9 |
| Kheireddine Boussouf | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 |
| Abdelkader Tamimi | 8 | 720 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,1 |
| Abdelkrim Arssalan Hamza Oukali | 8 | 635 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,0 |
| Mohamed Benchaira | 7 | 630 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,5 |
| Aymen Chaaraoui | 7 | 584 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,9 |
| Lounas Adjout | 7 | 549 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6,2 |
| Abdeljalil Saâd | 8 | 548 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Adil Djabout | 8 | 467 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Aziz Benabdi | 5 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Abderrahmane Hachoud | 5 | 406 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,1 |
| Housseyn Selmi | 5 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Ahmed Zaouache | 8 | 297 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Rafik Brahimi | 6 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Akram Djahnit | 4 | 206 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6,4 |
| Billal Boukarroum | 3 | 166 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,4 |
| Alaa Eddine Aissani | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Aymene Boualleg | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Mohamed Rayane Gacem | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Youcef Bechou | 3 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,9 |
| Diaa Eddine Mechid | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
Touchez un titre de colonne pour trier.