Angleterre - Premier League 2020-21 | Tottenham | 28 | 28 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League 2020-21 | Tottenham | 6 | 5 | 499 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angleterre - Premier League 2021-22 | Tottenham | 35 | 35 | 3072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angleterre - Premier League 2022-23 | Tottenham | 33 | 31 | 2816 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
UEFA Champions League 2022-23 | Tottenham | 7 | 7 | 618 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 | Angleterre | 2 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angleterre - Premier League 2023-24 | Tottenham | 4 | 1 | 197 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allemagne - Bundesliga 2023-24 |
Bayern | 15 | 13 | 1165 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League 2023-24 |
Bayern | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allemagne - Bundesliga 2024-25 |
Bayern | 4 | 0 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League 2024-25 |
Bayern | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |