0
Total 0
0
Season Analytics
Averages Analytics
| 3.7 | Corners | 5.5 |
| 12.7 | Fautes | 10 |
| 2.8 | Hors-jeux | 2.8 |
| 48.5 | Possession | 49.8 |
| 12.7 | Total tirs | 16.8 |
| 2.5 | 2.2 | |
| 0 | 0.2 |
| Buts marqués | 1.2 | 3 |
| Goals Conceded | 1.2 | 0.8 |
| TOTAL | 2.4 | 3.8 |
Head to Head Analytics
Liverpool Victoires 44 Draws Brighton Victoires 4 |







