Brighton & Hove Albion
Brighton
Brighton & Hove Albion · Brighton · Falmer Stadium (American Express Stadium)
3ePremier League
19Points
6-1-2V-N-D
FormeVVVDV
Gardiens
1
Bart VerbruggenGardien
12 match(s)
23
Jason SteeleGardien
38 Tom McGillGardien
Steven HallGardien
Défenseurs
3
Jaouen HadjamDéfenseur
5 match(s) · 1 but(s)
4 Pascal StruijkDéfenseur
4 match(s)
5
Lewis DunkDéfenseur
10 match(s) · 1 but(s)
20 CostinhaDéfenseur
11 match(s)
21
Ferdi KadiogluDéfenseur
8 match(s)
29
Maxim De CuyperDéfenseur
11 match(s) · 2 but(s)
30
Michael SvobodaDéfenseur
5 match(s)
44
Luka VuskovicDéfenseur
12 match(s) · 1 but(s)
Milieux
8
Jack HinshelwoodMilieu
7 match(s) · 4 but(s)
13
Pascal GroßMilieu
12 match(s) · 3 but(s)
14 Chema AndrésMilieu
7 match(s) · 1 but(s)
22
Kaoru MitomaMilieu
25
Diego GómezMilieu
10 match(s) · 1 but(s)
26
Yasin AyariMilieu
11 match(s) · 3 but(s)
27
Mats WiefferMilieu
3 match(s)
33
Matt O’RileyMilieu
5 match(s) · 1 but(s)
35
Malick YalcouyéMilieu
12 match(s) · 3 but(s)
53 George HemmingsMilieu
Femi AzeezMilieu
Shane NtiMilieu
Younes IbrahimMilieu
1 match(s)
Attaquants
9 Stefanos TzimasAttaquant 10
Georginio RutterAttaquant
9 match(s) · 2 but(s)
11
Yankuba MintehAttaquant
12
Promise DavidAttaquant
4 match(s)
15
Ibrahim OsmanAttaquant
6 match(s)
19 Charalampos KostoulasAttaquant
9 match(s) · 3 but(s)
28
Evan FergusonAttaquant
36 Zadok YohannaAttaquant
1 match(s)
49 Nehemiah OriolaAttaquant
| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bart Verbruggen | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 |
| Pascal Groß | 12 | 986 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6,8 |
| Luka Vuskovic | 12 | 908 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,9 |
| Olivier Boscagli | 12 | 889 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6,8 |
| Yasin Ayari | 11 | 813 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6,9 |
| Maxim De Cuyper | 11 | 808 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7,0 |
| Diego Gómez | 10 | 808 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6,7 |
| Lewis Dunk | 10 | 752 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,6 |
| Charalampos Kostoulas | 9 | 650 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6,8 |
| Malick Yalcouyé | 12 | 592 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| Costinha | 11 | 533 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6,6 |
| Ferdi Kadioglu | 8 | 524 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 |
| Chema Andrés | 7 | 431 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6,7 |
| Georginio Rutter | 9 | 415 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6,9 |
| Jack Hinshelwood | 7 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7,1 |
| Michael Svoboda | 5 | 274 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,7 |
| Ibrahim Osman | 6 | 209 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,5 |
| Jaouen Hadjam | 5 | 194 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,1 |
| Pascal Struijk | 4 | 188 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,4 |
| Mats Wieffer | 3 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Matt O’Riley | 5 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
| Promise David | 4 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Younes Ibrahim | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,7 |
| Zadok Yohanna | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.