Brighton & Hove Albion
Brighton
Brighton & Hove Albion · Brighton · Falmer Stadium (American Express Stadium)
3ePremier League
13Points
4-1-1V-N-D
FormeDNVVV
À venir
18 oct.D
Défenseurs
3
Jaouen HadjamDéfenseur
1 match(s) · 1 but(s)
4PS Pascal StruijkDéfenseur
4 match(s)
5
Lewis DunkDéfenseur
5 match(s) · 1 but(s)
20C CostinhaDéfenseur
6 match(s)
21
Ferdi KadiogluDéfenseur
5 match(s)
29
Maxim De CuyperDéfenseur
6 match(s) · 2 but(s)
30
Michael SvobodaDéfenseur
1 match(s)
44
Luka VuskovicDéfenseur
6 match(s) · 1 but(s)
Milieux
8
Jack HinshelwoodMilieu
1 match(s) · 2 but(s)
13
Pascal GroßMilieu
6 match(s) · 3 but(s)
14CA Chema AndrésMilieu
3 match(s) · 1 but(s)
22
Kaoru MitomaMilieu
25
Diego GómezMilieu
6 match(s)
26
Yasin AyariMilieu
5 match(s) · 1 but(s)
27
Mats WiefferMilieu
2 match(s)
33
Matt O’RileyMilieu
2 match(s)
35
Malick YalcouyéMilieu
6 match(s) · 2 but(s)
53GH George HemmingsMilieu
FA Femi AzeezMilieu
YI Younes IbrahimMilieu
Attaquants
9ST Stefanos TzimasAttaquant 10
Georginio RutterAttaquant
3 match(s)
11
Yankuba MintehAttaquant
12
Promise DavidAttaquant
2 match(s)
15
Ibrahim OsmanAttaquant
3 match(s)
19CK Charalampos KostoulasAttaquant
6 match(s) · 2 but(s)
28
Evan FergusonAttaquant
36ZY Zadok YohannaAttaquant
1 match(s)
49NO Nehemiah OriolaAttaquant
| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Groß | 6 | 540 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7,4 |
| Bart Verbruggen | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 |
| Luka Vuskovic | 6 | 528 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,1 |
| Diego Gómez | 6 | 524 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,8 |
| Olivier Boscagli | 6 | 506 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,7 |
| Maxim De Cuyper | 6 | 493 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7,3 |
| Ferdi Kadioglu | 5 | 424 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 |
| Yasin Ayari | 5 | 422 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,8 |
| Charalampos Kostoulas | 6 | 417 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6,8 |
| Lewis Dunk | 5 | 390 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,7 |
| Malick Yalcouyé | 6 | 259 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| Chema Andrés | 3 | 201 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,5 |
| Pascal Struijk | 4 | 188 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,4 |
| Mats Wieffer | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Georginio Rutter | 3 | 106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,1 |
| Costinha | 6 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Jack Hinshelwood | 1 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,8 |
| Ibrahim Osman | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Promise David | 2 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Zadok Yohanna | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Matt O’Riley | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Michael Svoboda | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Jaouen Hadjam | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,3 |
Touchez un titre de colonne pour trier.

