Liverpool FC
Liverpool
Liverpool FC · Liverpool · Anfield
5ePremier League
18Points
5-3-2V-N-D
FormeDVVDV
Classement · Premier League · 2026-27
| 3 | 11 | 22 | |
| 4 | 11 | 18 | |
| 5 | 10 | 18 | |
| 6 | 11 | 17 | |
| 7 | 10 | 16 |
Les meilleurs
Premier League · 2026-27
Gardiens
1
AlissonGardien
14 matchs
25 Giorgi MamardashviliGardien
28
Vitezslav JarosGardien
95
Harvey DaviesGardien
Lucca BrughmansGardien
Défenseurs
2
Joe GomezDéfenseur
6 matchs
4
Virgil van DijkDéfenseur
14 matchs
5 Jeremy JacquetDéfenseur
14 matchs
6
Milos KerkezDéfenseur
12 matchs
12
Conor BradleyDéfenseur
15 Giovanni LeoniDéfenseur
21
Konstantinos TsimikasDéfenseur
8 matchs
33
Stefan BajceticDéfenseur
Luke ChambersDéfenseur
1 match
Wellity LuckyDéfenseur
Milieux
3
Wataru EndoMilieu
7
Florian WirtzMilieu
14 matchs · 2 buts
8
Dominik SzoboszlaiMilieu
10 matchs · 2 buts
10
Alexis Mac AllisterMilieu
14 matchs · 4 buts
30
Ryan GravenberchMilieu
10 matchs
42
Trey NyoniMilieu
11 matchs · 1 but
53
James McConnellMilieu
1 match
Michael LaffeyMilieu
Attaquants
9
Alexander IsakAttaquant
12 matchs · 8 buts
14
Federico ChiesaAttaquant
1 match
18
Cody GakpoAttaquant
10 matchs · 1 but
19
Harvey ElliottAttaquant
22 Hugo EkitikeAttaquant
23
Víctor MuñozAttaquant
12 matchs · 2 buts
67 Lewis KoumasAttaquant
12 matchs · 1 but
73
Rio NgumohaAttaquant
12 matchs
Bradley BarcolaAttaquant
12 matchs · 3 buts
Jayden DannsAttaquant
Joshua Sonni-LambieAttaquant
| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alisson | 14 | 1260 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,7 |
| Virgil van Dijk | 14 | 1198 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,1 |
| Jeremy Jacquet | 14 | 1181 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,3 |
| Florian Wirtz | 14 | 1044 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6,7 |
| Alexis Mac Allister | 14 | 1011 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6,5 |
| Milos Kerkez | 12 | 926 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,1 |
| Alexander Isak | 12 | 887 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7,2 |
| Ronald Araújo | 13 | 865 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6,8 |
| Bradley Barcola | 12 | 823 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6,6 |
| Dominik Szoboszlai | 10 | 753 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6,6 |
| Cody Gakpo | 10 | 718 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6,8 |
| Ryan Gravenberch | 10 | 573 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,2 |
| Víctor Muñoz | 12 | 571 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,3 |
| Rio Ngumoha | 12 | 489 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,4 |
| Trey Nyoni | 11 | 477 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Konstantinos Tsimikas | 8 | 334 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,4 |
| Lewis Koumas | 12 | 292 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,3 |
| Jeremie Frimpong | 6 | 276 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6,3 |
| Joe Gomez | 6 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| James McConnell | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Luke Chambers | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Federico Chiesa | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.