| Classement | Equipes | Joué | Gagné | Perdu | Nuls | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Atl. Madrid | 38 | 26 | 4 | 8 | 67 - 25 | 42 | 86 | WDWWW | 
| 2 |  Real Madrid | 38 | 25 | 4 | 9 | 67 - 28 | 39 | 84 | WDWWW | 
| 3 |  Barcelona | 38 | 24 | 7 | 7 | 85 - 38 | 47 | 79 | WDDLW | 
| 4 |  Sevilla | 38 | 24 | 9 | 5 | 53 - 33 | 20 | 77 | LDWLW | 
| 5 |  Real Sociedad | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 - 38 | 21 | 62 | LWLWW | 
| 6 |  Betis | 38 | 17 | 11 | 10 | 50 - 50 | 0 | 61 | DWDWW | 
| 7 |  Villarreal | 38 | 15 | 10 | 13 | 60 - 44 | 16 | 58 | WLWWL | 
| 8 |  Celta | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 - 57 | -2 | 53 | WWWWL | 
| 9 |   | 38 | 11 | 14 | 13 | 46 - 42 | 4 | 46 | WDLLL | 
| 10 |  Granada | 38 | 13 | 18 | 7 | 47 - 65 | -18 | 46 | LLLLD | 
| 11 |  Osasuna | 38 | 11 | 16 | 11 | 37 - 48 | -11 | 44 | LDWLL | 
| 12 |  Cádiz | 38 | 11 | 16 | 11 | 36 - 58 | -22 | 44 | WWLLD | 
| 13 |  Valencia | 38 | 10 | 15 | 13 | 50 - 53 | -3 | 43 | LWLWD | 
| 14 |   | 38 | 9 | 15 | 14 | 46 - 57 | -11 | 41 | LDDLD | 
| 15 |  Getafe | 38 | 9 | 18 | 11 | 28 - 43 | -15 | 38 | LLLWD | 
| 16 |  Alavés | 38 | 9 | 18 | 11 | 36 - 57 | -21 | 38 | LDWWL | 
| 17 |   | 38 | 8 | 18 | 12 | 34 - 55 | -21 | 36 | LLLWW | 
| 18 |   | 38 | 7 | 18 | 13 | 34 - 53 | -19 | 34 | WLWLD | 
| 19 |   | 38 | 5 | 17 | 16 | 34 - 57 | -23 | 31 | DLLLL | 
| 20 |   | 38 | 6 | 20 | 12 | 29 - 52 | -23 | 30 | WWDLL | 
Champions League group stage
Europa League group stage
Europa Conference League play-off round
Relegation
 
 
 
 
						
					 
