West Ham United
West Ham
West Ham United · London · London Stadium
18ePremier League
39Points
10-9-19V-N-D
FormeVDDDV
Classement · Premier League · 2025-26
| 16 | 38 | 44 | |
| 17 | 38 | 41 | |
| 18 | 38 | 39 | |
| 19 | 38 | 22 | |
| 20 | 38 | 20 |
Joués
24 maiD
Gardiens
1
Mads HermansenGardien
18 match(s)
23
Alphonse AreolaGardien
20 match(s)
47KH Krisztián HegyiGardien
Lukasz FabianskiGardien
Défenseurs
2
Maximilian KilmanDéfenseur
21 match(s)
5
Igor JulioDéfenseur
4 match(s)
5
Nayef AguerdDéfenseur
2 match(s)
12
El Hadji Malick DioufDéfenseur
32 match(s)
15
Konstantinos MavropanosDéfenseur
31 match(s) · 3 but(s)
25
Jean-Clair TodiboDéfenseur
24 match(s)
29
Aaron Wan-BissakaDéfenseur
25 match(s)
58AG Airidas GolambeckisDéfenseur
63
Ezra MayersDéfenseur
6 match(s)
Axel DisasiDéfenseur
14 match(s)
Milieux
8
James Ward-ProwseMilieu
5 match(s)
10
Lucas PaquetáMilieu
18 match(s) · 4 but(s)
18
Mateus FernandesMilieu
36 match(s) · 3 but(s)
24
Guido RodríguezMilieu
6 match(s)
27SM Soungoutou MagassaMilieu
22 match(s) · 1 but(s)
28
Tomas SoucekMilieu
35 match(s) · 5 but(s)
30
Oliver ScarlesMilieu
13 match(s)
32FP Freddie PottsMilieu
21 match(s)
39
Andrew IrvingMilieu
7 match(s)
40
George EarthyMilieu
1 match(s)
55MK Mohamadou KantéMilieu
11 match(s)
Attaquants
7
Crysencio SummervilleAttaquant
31 match(s) · 5 but(s)
9
Callum WilsonAttaquant
32 match(s) · 7 but(s)
11
Niclas FüllkrugAttaquant
8 match(s)
11
Luis GuilhermeAttaquant
5 match(s)
19P PabloAttaquant
14 match(s)
20
Jarrod BowenAttaquant
38 match(s) · 9 but(s)
50CM Callum MarshallAttaquant
2 match(s)
| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarrod Bowen | 38 | 3409 | 9 | 11 | 4 | 0 | 6,5 |
| Mateus Fernandes | 36 | 3028 | 3 | 4 | 6 | 0 | 6,2 |
| El Hadji Malick Diouf | 32 | 2710 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6,0 |
| Konstantinos Mavropanos | 31 | 2530 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5,9 |
| Crysencio Summerville | 31 | 2485 | 5 | 2 | 6 | 0 | 6,3 |
| Tomas Soucek | 35 | 2234 | 5 | 0 | 3 | 1 | 6,1 |
| Aaron Wan-Bissaka | 25 | 2083 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5,7 |
| Jean-Clair Todibo | 24 | 1909 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5,5 |
| Alphonse Areola | 20 | 1800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,4 |
| Mads Hermansen | 18 | 1620 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,8 |
| Maximilian Kilman | 21 | 1556 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5,5 |
| Lucas Paquetá | 18 | 1529 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6,1 |
| Taty Castellanos | 18 | 1397 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6,5 |
| Kyle Walker-Peters | 23 | 1378 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,0 |
| Axel Disasi | 14 | 1255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Callum Wilson | 32 | 1238 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6,3 |
| Freddie Potts | 21 | 1078 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,0 |
| Soungoutou Magassa | 22 | 979 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5,9 |
| Pablo | 14 | 873 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,2 |
| Oliver Scarles | 13 | 661 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,8 |
| James Ward-Prowse | 5 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Niclas Füllkrug | 8 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Nayef Aguerd | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 |
| Guido Rodríguez | 6 | 177 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Andrew Irving | 7 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Luis Guilherme | 5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Adama Traoré | 9 | 112 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Ezra Mayers | 6 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Igor Julio | 4 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Mohamadou Kanté | 11 | 63 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,1 |
| Callum Marshall | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| George Earthy | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
Touchez un titre de colonne pour trier.