Aller au contenu
Scores

Leicester City

Nom abrégé:
LEI
Middle size name:
Leicester
City:
Leicester
Complexe sportif:

Forme actuelle

DEDED
LLWDW

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
18-05-2025 15:00 Ipswich Town Ipswich TownD
11-05-2025 14:15Nottingham Forest Nottingham ForestE
03-05-2025 15:00Southampton SouthamptonD
26-04-2025 15:00 Wolverhampton WolverhamptonE
20-04-2025 16:30 Liverpool LiverpoolD

20-09-2020 19:00
Burnley
27-09-2020 16:30
Man City
04-10-2020 12:00
West Ham
18-10-2020 19:15
25-10-2020 20:15
Arsenal
29-10-2020 18:55
AEK Athens
05-11-2020 21:00
Braga
22-11-2020 20:15
26-11-2020 18:55
Braga
30-11-2020 18:30
Fulham
06-12-2020 15:15
Sheffield Utd
10-12-2020 21:00
AEK Athens
13-12-2020 20:15
16-12-2020 19:00
Everton
20-12-2020 15:15
Tottenham
26-12-2020 13:30
Man Utd
03-01-2021 15:15
Newcastle
16-01-2021 21:00
Southampton
19-01-2021 21:15

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out But CSC Tir au but réussi Total buts Tir au but manqué Passe décisive Carton jaune Carton rouge Carton rouge double-jaunes Penalty Penalty manqué But dans le jeu
301716021314 0 0 6 0 1 2 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
542724702720 0 0 5 0 7 2 1 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32272197519 0 0 2 0 3 4 0 0 0 0 2
239739149 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 1
816152322026 0 0 0 0 1 18 0 0 0 0 0
6761553363 0 0 3 0 0 11 0 0 0 0 3
1912112274 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 1
177776105 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1
1412100823 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
2118162433 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1
66554947117 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 2
1212108000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3130274410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
432017172318 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30141496168 0 0 5 0 2 8 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727238601 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29141192159 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1
121199110 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
2217153855 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0
1038675351731 0 0 32 0 18 6 0 0 0 0 32
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11657551 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
301630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9981000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
91867609514 0 0 4 0 3 10 0 0 0 0 4
1078776782038 0 0 33 0 26 17 0 0 1 1 32
13910997173042 1 0 44 0 19 10 0 0 10 4 34
3124214777 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
608760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69665718312 1 0 4 0 3 12 0 0 0 0 4
291815511115 0 0 5 0 0 5 0 0 1 0 4
188766107 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 1
8787783000 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
904845184230 0 0 23 0 19 5 0 0 1 1 22
635346591016 0 0 4 0 4 8 0 1 0 0 4
204520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
766457951213 1 0 2 0 2 12 0 0 0 0 2
613334152812 0 0 3 0 8 8 0 0 0 0 3
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
603534202516 0 0 1 0 1 10 0 0 0 0 1
402540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2391050146 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
813634054530 0 0 16 0 6 4 0 0 0 0 16
513429051715 0 0 2 0 5 11 0 0 0 0 2
8758512 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301616141413 0 0 4 0 1 2 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13973949 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9891826079 0 0 5 0 6 5 0 0 0 0 5
41393296212 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8220661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4340354336 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0
1089784171132 1 0 2 0 9 24 0 1 0 0 2
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6460551140 2 0 2 0 2 9 0 1 0 0 2
4110731 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11310392461023 0 0 15 0 10 16 0 0 5 1 10
error: Content is protected !!