UEFA Europa League 2024-25 Qualification
UEFA Europa League
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:4 | +11 | 19 | VNVVD | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:3 | +9 | 15 | VVDVV | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:4 | +9 | 14 | VNVVN | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:6 | +8 | 13 | VVVDN | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:2 | +11 | 12 | VVVV | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 12 | VVVV | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:3 | +9 | 9 | VVVD | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | +5 | 9 | VVDV | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:6 | +3 | 9 | DVDDV | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 7 | NVDV | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 6 | VV | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 | VV | |
| 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 6 | VV | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 6 | VVDD | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 6 | VVDD | |
| 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | +1 | 5 | DVNN | |
| 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 5 | NVND | |
| 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:10 | -3 | 5 | VNND | |
| 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:4 | +4 | 4 | NV | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | +1 | 4 | VDND | |
| 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | NV | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 4 | VNDD | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 4 | VNDD | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | DV | |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | VD | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 3 | VDDD | |
| 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | DV | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:4 | -1 | 3 | VDDD | |
| 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | VD | |
| 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | DV | |
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | VD | |
| 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | DV | |
| 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | DV | |
| 34 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 3 | DVDD | |
| 35 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 3 | DVDD | |
| 36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | NN | |
| 37 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | DN | |
| 38 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | DN | |
| 39 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | ND | |
| 40 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | ND | |
| 41 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | ND | |
| 42 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | DN | |
| 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | DD | |
| 44 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | DD | |
| 45 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | DD | |
| 46 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | DD | |
| 47 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | DD | |
| 48 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 | DD | |
| 49 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | DD | |
| 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 | DD | |
| 51 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | DD | |
| 52 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 | DD |
jeudi 11 juillet
jeudi 18 juillet
jeudi 25 juillet
jeudi 1 août
mardi 6 août
jeudi 8 août
mardi 13 août
mercredi 14 août
jeudi 15 août
jeudi 22 août
jeudi 29 août
80matchs joués
212buts
2,65buts par match
Résultats
50%
15%
35%
Victoire à domicileNulVictoire à l'extérieur
Meilleure attaque
- 1
Elfsborg 15buts
- 2
Rapid Wien
14buts - 3
Braga
13buts
Meilleure défense
- 1
PAOK
0encaissés - 2
Anderlecht
0encaissés - 3
Viktoria Plzeň 1encaissés
Invaincus depuis
- 1
Braga
6matchs - 2
Maccabi Tel Aviv
4matchs - 3
Viktoria Plzeň 4matchs
Meilleurs à domicile
- 1
Elfsborg 9pts
- 2
Braga
7pts - 3
Rapid Wien
7pts