Académie SOAR
Académie SOAR
Ratoma · Stade du 28 Septembre
8eCoupe CAF
1Points
0-1-5V-N-D
FormeDDDND
Classement · Coupe CAF · 2023-24
| 6 | 6 | 9 | |
| 7 | 6 | 8 | |
| 8 | 6 | 1 | |
| 9 | 6 | 12 | |
| 10 | 6 | 12 |
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Ousmane SyllaGardien 16 Cheikhou DiengGardien 3 matchs 22 Momo Joe KoumbassaGardien 2 matchsDéfenseurs
3 Ousmane ContéDéfenseur 5 matchs 4 Ouste BangouraDéfenseur 2 matchs 13 Abdourahmane CamaraDéfenseur 4 matchs 25 Bangaly CisséDéfenseur 1 match 26 Moussa CamaraDéfenseur 5 matchs 30 Kemo CondeDéfenseur 4 matchs 34 Alseny ContéDéfenseur 3 matchs 40 Abou DoumbouyaDéfenseur M’Bemba CamaraDéfenseurMilieux
2 Mohamed Lamine BangouraMilieu 1 match 5 Mandjou CamaraMilieu 7 Naby BangouraMilieu 4 matchs 8 Mohamed CisseMilieu 1 match 10 Djibril Katty SyllaMilieu 4 matchs 17 Aboubacar ContéMilieu 4 matchs 28 Aboubacar YataraMilieu 3 matchs 31 Abdoul DialloMilieu 1 match Mady N’DiayeMilieu Youssouf DiawaraMilieuAttaquants
6 Naby SyllaAilier droit 5 matchs 9 Facinet Doss SoumahAttaquant 11 Ibrahima SyllaAttaquant 5 matchs 14 Abdoulaye Colev CamaraAttaquant 5 matchs 14 Étienne BongonoAttaquant 20 Alseny SoumahAttaquant 1 match 21 Mohamed CamaraAttaquant 5 matchs 32 Michel HilalAttaquant 35 Mohamed ToureAttaquant 5 matchs Alseny BangouraAttaquant Haidara Mohamed CherifAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ousmane Conté | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Mohamed Toure | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,5 |
| Moussa Camara | 5 | 421 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Abdoulaye Colev Camara | 5 | 372 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Mohamed Camara | 5 | 367 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Aboubacar Conté | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,4 |
| Naby Bangoura | 4 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Djibril Katty Sylla | 4 | 292 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,4 |
| Abdourahmane Camara | 4 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Aboubacar Yatara | 3 | 257 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,2 |
| Cheikhou Dieng | 3 | 249 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,3 |
| Ibrahima Sylla | 5 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Kemo Conde | 4 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Ouste Bangoura | 2 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,1 |
| Naby Sylla | 5 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Momo Joe Koumbassa | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Alseny Conté | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Bangaly Cissé | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 |
| Mohamed Lamine Bangoura | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Mohamed Cisse | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Alseny Soumah | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Abdoul Diallo | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.