Al-Ahly SC Benghazi
Al-Ahly Benghazi
Al-Ahly SC Benghazi · Benghazi · March 28 Stadium (Sports City Stadium)
4eCoupe CAF
7Points
2-1-3V-N-D
FormeVNDVD
Classement · Coupe CAF · 2020-2021
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 8 | |
| 4 | 6 | 7 | |
| 5 | 6 | 12 | |
| 6 | 6 | 9 |
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Abdel Gawad HameidaGardien 1 match(s) 12 Murad Al-WuheeshiGardien 4 match(s) 30 Zuber AteyaGardien 1 match(s) Ali AlshaafiGardienDéfenseurs
2 Ali Al TaweilDéfenseur 2 Ali MusratiDéfenseur 5 match(s) 3 Ramadhan OmarDéfenseur 5 Hamed El-ThalbaDéfenseur 6 match(s) 6 Wael IsdayrahDéfenseur 15 Aboubakr MeeldDéfenseur 4 match(s) 21 Muad BoushanafDéfenseur 1 match(s) 24 Saad AjbarahDéfenseur 1 match(s) 25 Tahir Bin AmirDéfenseur 5 match(s) 26 Ahmed HuwaydiDéfenseur 4 match(s) 27 Saed AlnaeliDéfenseur 6 match(s) Gebril Mohamed BegrmawiDéfenseurMilieux
4 Mohamed FatheMilieu 5 match(s) 6 Abraheem AlmuntasrMilieu 1 match(s) 13 Saad MohamedMilieu 2 match(s) 14 Shamikh HamidMilieu 6 match(s) 16 Sufyan EmranMilieu 4 match(s) 17 Muttasem Ballah El TaibMilieu 4 match(s) · 1 but(s) 18 Abdallah AlshaafiMilieu 1 match(s) 19 Omar AlabeediMilieu 22 Ahmed AmhimmidMilieu 22 Aiham ElghawelMilieu 28 Ali AlqmatiMilieu 5 match(s) Abdullah AlmeehoubMilieu Farag MbarakMilieuAttaquants
7 Ibrahim BodbousAttaquant 3 match(s) 8 Mohammed Al TawerghiAttaquant 5 match(s) 9 Mohamed SaidAttaquant 1 match(s) 10 Abdalla ImhamedAttaquant 2 match(s) · 1 but(s) 20 Taha Qadri AtiyahAttaquant 4 match(s) 29 Jibreel AlwadawiAttaquant 6 match(s) · 1 but(s) Ali AwgalyAttaquant Ali Rizq AbubakerAttaquant Firas Giumah ElballuqAttaquant Ibrahim OuattaraAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamed El-Thalba | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Shamikh Hamid | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,9 |
| Saed Alnaeli | 6 | 467 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Ali Musrati | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Jibreel Alwadawi | 6 | 443 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Mohammed Al Tawerghi | 5 | 439 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,0 |
| Tahir Bin Amir | 5 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Murad Al-Wuheeshi | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,4 |
| Muttasem Ballah El Taib | 4 | 289 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Ali Alqmati | 5 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Aboubakr Meeld | 4 | 276 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,0 |
| Sufyan Emran | 4 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Mohamed Fathe | 5 | 263 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,8 |
| Ibrahim Bodbous | 3 | 183 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Ahmed Huwaydi | 4 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Taha Qadri Atiyah | 4 | 142 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Abdalla Imhamed | 2 | 113 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,6 |
| Abdel Gawad Hameida | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 |
| Zuber Ateya | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Mohamed Said | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Abdallah Alshaafi | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Saad Mohamed | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Muad Boushanaf | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Abraheem Almuntasr | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Saad Ajbarah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.