Nairobi United
Nairobi United
Nairobi · Nyayo National Stadium
8eCoupe CAF
0Points
0-0-6V-N-D
FormeDDDDD
Classement · Coupe CAF · 2025-26
| 6 | 6 | 12 | |
| 7 | 6 | 9 | |
| 8 | 6 | 0 | |
| 9 | 6 | 15 | |
| 10 | 6 | 9 |
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
16 Bernard JairoGardien 1 match 32 Kevin OduorGardien 5 matchs 36 Ernest MohammedGardien 1 matchDéfenseurs
2
Yusuf MaingeDéfenseur
4 matchs
4 John OtienoDéfenseur
5 matchs
6 BichiokDéfenseur
12 Kevin OtiendeDéfenseur
5 matchs
15 Steve Biko OmolloDéfenseur
2 matchs
17 Brian MagareDéfenseur
2 matchs
18 Prince BuregeyaDéfenseur
1 match
21 Mustafa KizzaDéfenseur
2 matchs
23 Manzur OkwaroDéfenseur
33 Wellington OchiengDéfenseur
1 match
34 Lennox OgutuDéfenseur
6 matchs
Milieux
3 Isaac OmweriMilieu 5 Shami MwinyiMilieu 4 matchs 8 Titus SsematimbaMilieu 2 matchs 23 Chris OpondoMilieu 2 matchs 24 Lesley OtienoMilieu 24 Lesley OwinoMilieu 6 matchs 25 Roy OkalMilieu 2 matchs 26 Brian MzeeMilieu 1 match 26 Brian OmondiMilieu 3 matchs 28 Kefa NakhumichaMilieu 2 matchs 30 Shafic SsebyalaMilieu 35 Enock MachagaMilieu 6 matchs 40 Gideon OtienoMilieu 2 matchs Bernard OumaMilieuAttaquants
3 Charles WaibiAttaquant 3 matchs 7 Ovella OchiengAttaquant 2 matchs 9 Frank OuyaAttaquant 2 matchs 10 Muhadjiri HakizimanaAttaquant 4 matchs 11 Majaliwa CharoAttaquant 3 matchs 19 Adams NyambaneAttaquant 1 match 22 Michael KaramorAttaquant 3 matchs 29 Dancan OmalaAttaquant 6 matchs · 1 but 33 Benson OchiengAttaquant 3 matchs| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lennox Ogutu | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,1 |
| Lesley Owino | 6 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Dancan Omala | 6 | 453 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Kevin Otiende | 5 | 425 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,0 |
| Kevin Oduor | 5 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| John Otieno | 5 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| Yusuf Mainge | 4 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
| Enock Machaga | 6 | 330 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,5 |
| Shami Mwinyi | 4 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Benson Ochieng | 3 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Michael Karamor | 3 | 216 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,0 |
| Brian Omondi | 3 | 206 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5,2 |
| Mustafa Kizza | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Steve Biko Omollo | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,8 |
| Roy Okal | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Gideon Otieno | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Muhadjiri Hakizimana | 4 | 116 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,5 |
| Brian Magare | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Prince Buregeya | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 |
| Ernest Mohammed | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 |
| Brian Mzee | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Charles Waibi | 3 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Ovella Ochieng | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Kefa Nakhumicha | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Bernard Jairo | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Wellington Ochieng | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Chris Opondo | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Titus Ssematimba | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Adams Nyambane | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Frank Ouya | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Majaliwa Charo | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.