ASC Jaraaf
Jaraaf
ASC Jaraaf · Dakar · Stade Demba Diop
11eCoupe CAF
8Points
2-2-2V-N-D
FormeNNVVD
Classement · Coupe CAF · 2024-25
| 9 | 6 | 14 | |
| 10 | 6 | 8 | |
| 11 | 6 | 8 | |
| 12 | 6 | 2 | |
| 13 | 6 | 14 |
Défenseurs
2 Abdou Aziz NdiayeDéfenseur 2 match(s) 3 Abdoulaye DiédhiouDéfenseur 5 match(s) 4 Moustapha GuèyeDéfenseur 4 match(s) 9 Falilou FallDéfenseur 6 match(s) 13 Abdou Aziz DiawDéfenseur 1 match(s) 21 Jean Rémi BocandéDéfenseur 6 match(s) 22 Mouctar NdiayeDéfenseur 1 match(s) 25 Adama WadeDéfenseur 3 match(s) El Hadji Daouda DiaméDéfenseur Mbaye NdiayeDéfenseur Nouha ColyDéfenseur 2 match(s) Yabakh SèyeDéfenseurMilieux
5 Mame Sheikh JallowMilieu 1 match(s) 6 Mame Saër GuèyeMilieu 3 match(s) 8 Assane MbodjMilieu 8 Issaga KaneMilieu 6 match(s) 10 Moctar KoïtaMilieu 5 match(s) 13 Alex Valdez ChamorroMilieu 4 match(s) 26 Makha Ben Ahmed BaMilieu 4 match(s) 27 Maheri TouréMilieu 3 match(s) 28 Pape Ibrahima BaMilieu Ousmane SowMilieu Pape AssaneMilieu Salim GoryMilieuAttaquants
11 Ababacar SarrAttaquant 4 match(s) 18 Ameth NiangAttaquant 20 Abdoulaye OualyAttaquant 4 match(s) · 1 but(s) 23 Papa Souleymane DioneAttaquant 4 match(s) 29 Almamy FallAttaquant 6 match(s) · 1 but(s) 30 Abdoulaye FatyAttaquant 6 match(s) 31 Souleymane CisséAttaquant 1 match(s) 40 Saliou GuèyeAttaquant 4 match(s) Ibrahima DialloAttaquantAutres
16 Ernest Ngwaga| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheikh Ndoye | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Almamy Fall | 6 | 516 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Falilou Fall | 6 | 513 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,6 |
| Issaga Kane | 6 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Abdoulaye Faty | 6 | 470 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Abdoulaye Diédhiou | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| Jean Rémi Bocandé | 6 | 445 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,4 |
| Moctar Koïta | 5 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Moustapha Guèye | 4 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Makha Ben Ahmed Ba | 4 | 274 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Adama Wade | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Ababacar Sarr | 4 | 262 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Mame Saër Guèye | 3 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Alex Valdez Chamorro | 4 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Abdoulaye Oualy | 4 | 204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
| Papa Souleymane Dione | 4 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Abdou Aziz Ndiaye | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Saliou Guèye | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Maheri Touré | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Mouctar Ndiaye | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| Nouha Coly | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Mame Sheikh Jallow | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Abdou Aziz Diaw | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Souleymane Cissé | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.