Orapa United FC
Orapa United
Orapa United FC · Orapa · Itekeng Stadium
12eCoupe CAF
2Points
0-2-4V-N-D
FormeNNDDD
Classement · Coupe CAF · 2024-25
| 10 | 6 | 8 | |
| 11 | 6 | 8 | |
| 12 | 6 | 2 | |
| 13 | 6 | 14 | |
| 14 | 6 | 9 |
Gardiens
1AO Abbey OlebengGardien 16LM Lesenya MalapelaGardien 6 match(s) 23KK Keagile KgosipulaGardienDéfenseurs
8BS Botsile SakanaDéfenseur 6 match(s) 14RR Ricky RatlhogoDéfenseur 6 match(s) 15IK Ivan KamberipaDéfenseur 6 match(s) 24TK Thato KebueDéfenseur 6 match(s) 25GO Gothusang OsegoDéfenseur 6 match(s) 37AL Atamelang LesogoDéfenseur 2 match(s)Milieux
3OS Obakeng SenonoMilieu 1 match(s) 6KM Koketso MajafiMilieu 6 match(s) 12LZ Letsweletse Zaniel GaboitsiweMilieu 3 match(s) 17GM Gofaone MabayaMilieu 6 match(s) 18OS Oarabile SekwaiMilieu 4 match(s) 20KB Kamara BallieMilieu 5 match(s) 21KM Kagisano MunguMilieu 5 match(s) 26GT Gape ThibediMilieu 30TM Thabang MosigeMilieu KU Kleopas UsebMilieuAttaquants
5MK Mpho KgaswaneAttaquant 7TM Tshepo MalgasAttaquant 5 match(s) 9AA Aime AzandeAttaquant 6 match(s) 18OL Oboile LekwapeAttaquant 19KM Kamogelo MoloiAttaquant 5 match(s) · 1 but(s) 27RT Resaobaka ThatanyaneAttaquant 3 match(s) 28EO Eric OokameAttaquant 2 match(s) 32KM Koketso ModisaneAttaquant 1 match(s)| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Kamberipa | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Lesenya Malapela | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 |
| Koketso Majafi | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Botsile Sakana | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Gofaone Mabaya | 6 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Ricky Ratlhogo | 6 | 464 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,4 |
| Thato Kebue | 6 | 452 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Gothusang Osego | 6 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Aime Azande | 6 | 400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Oarabile Sekwai | 4 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Kamara Ballie | 5 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Tshepo Malgas | 5 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Eric Ookame | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Atamelang Lesogo | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| Kagisano Mungu | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Kamogelo Moloi | 5 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Resaobaka Thatanyane | 3 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Letsweletse Zaniel Gaboitsiwe | 3 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,2 |
| Obakeng Senono | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Koketso Modisane | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
Touchez un titre de colonne pour trier.