ASEC Mimosas
ASEC Mimosas
Abidjan · Stade Félix Houphouët-Boigny
10eCoupe CAF
8Points
2-2-2V-N-D
FormeNDVDD
Classement · Coupe CAF · 2024-25
| 8 | 6 | 4 | |
| 9 | 6 | 14 | |
| 10 | 6 | 8 | |
| 11 | 6 | 8 | |
| 12 | 6 | 2 |
Les meilleurs
Coupe CAF · 2024-25
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Alimi Amine DiakiteGardien 16 Ruben YéloGardien 21 Charles FollyGardien 8 matchs Mohamed Abib TapsobaGardienDéfenseurs
2 Mohamed Ali YabréDéfenseur 7 matchs 3 Beugré Martin GbakréDéfenseur 1 match 6 Thaula Théophile OuraDéfenseur 9 Jean-Philippe CélestinDéfenseur 2 matchs · 2 buts 19 Souleymane CoulibalyDéfenseur 3 matchs 25 Atte YoussifouDéfenseur 8 matchs 26 Franck ZouzouDéfenseur 8 matchs 28 Ibrahim DoumbiaDéfenseur 3 matchs 33 Souleymane FofanaDéfenseur 2 matchs 35 Ibrahim DiakiteDéfenseur 5 matchs 38 Djibril TraoréDéfenseur Adama KanateDéfenseurMilieux
4 Abdoul DialloMilieu 10 Salifou DiarrassoubaMilieu 8 matchs · 2 buts 12 Seydou SackoMilieu 7 matchs 13 Koimizo MaïgaMilieu 2 matchs 14 Kamara Cheick IssoufMilieu 6 matchs 15 Koffi DakoiMilieu 6 matchs 31 Aboubacar TraoréMilieu 31 Mohamed KonéMilieu 1 match 36 Elohim KaboréMilieu 1 matchAttaquants
7 Armand DagrouAttaquant 8 matchs · 1 but 8 Hassan Aziz SanogoAttaquant 2 matchs 9 Célestin EcuaAttaquant 2 matchs 11 Kouadio Brou David KoffiAttaquant 3 matchs 17 Nadrey DagoAttaquant 5 matchs 20 Diby Béranger GautierAttaquant 2 matchs 22 Romaric AmoussouAttaquant 4 matchs 23 Razack CisséAttaquant 6 matchs · 1 but 25 Berthe SouleymaneAttaquant 30 Kankonde TshisunguAttaquant 4 matchs · 1 but 32 Ibrahim DossoAttaquant 3 matchs| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Folly | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Atte Youssifou | 8 | 719 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,1 |
| Franck Zouzou | 8 | 702 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Salifou Diarrassouba | 8 | 617 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Koffi Dakoi | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Seydou Sacko | 7 | 535 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,1 |
| Mohamed Ali Yabré | 7 | 468 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,0 |
| Ibrahim Diakite | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Razack Cissé | 6 | 409 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Armand Dagrou | 8 | 333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Ibrahim Doumbia | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Nadrey Dago | 5 | 262 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Souleymane Coulibaly | 3 | 248 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Kamara Cheick Issouf | 6 | 225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,0 |
| Kankonde Tshisungu | 4 | 206 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Ibrahim Dosso | 3 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Romaric Amoussou | 4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Célestin Ecua | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Koimizo Maïga | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Kouadio Brou David Koffi | 3 | 118 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,5 |
| Hassan Aziz Sanogo | 2 | 117 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Jean-Philippe Célestin | 2 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,6 |
| Diby Béranger Gautier | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Elohim Kaboré | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Beugré Martin Gbakré | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Mohamed Koné | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Souleymane Fofana | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,9 |
Touchez un titre de colonne pour trier.