ASO Chlef
Chlef
ASO Chlef · Chlef · Mohamed Boumezrag Stadium
15eLigue 1
5Points
0-5-4V-N-D
FormeNNNDN
Classement · Ligue 1 · 2026-27
| 12 | 9 | 7 | |
| 13 | 8 | 6 | |
| 14 | 8 | 6 | |
| 15 | 9 | 5 | |
| 16 | 9 | 4 |
Les meilleurs
Ligue 1 · 2026-27
Gardiens
1 Ali Tadjeddine TergouGardien 16 Abderrahmane MedjadelGardien 2 matchs 30 Chamseddine RahmaniGardien 7 matchsDéfenseurs
3 Mohamed El Amine BarkaDéfenseur 3 Oussama BenattiaDéfenseur 7 matchs 4 Zakaria AbdelliDéfenseur 2 matchs 13 Saïd LamraniDéfenseur 9 matchs 14 Karim AzzouzDéfenseur 20 Belkacem BrahimiDéfenseur 4 matchs 21 Amir LaidouniDéfenseur 3 matchs 21 Tarek BouabtaDéfenseur 24 Fouad RahmaniDéfenseur 26 Abdelhak DebbariDéfenseur 9 matchs 28
Milieux
2 Anis Elhadj BenchouyaMilieu 8 matchs 6 Mohamed Alaeddine BelaribiMilieu 8 matchs 8 Mohamed Ilyas AbboubMilieu 3 matchs 10 Imad Eddine LarbiMilieu 2 matchs 11 Yasser BelaribiMilieu 6 matchs 12 Ismael Mahamadou MoussaMilieu 9 matchs 14
Attaquants
7 Zoubir MotraniAttaquant 6 matchs · 3 buts 15 Chemseddine BekkoucheAttaquant 8 matchs · 1 but 22 Edward LedlumAttaquant 9 matchs 25 Kokou Bruno AvotorAttaquant 8 matchs 27 Aissa FeddalAttaquant 4 matchs 29 Mohamed Dahmane BounouaAttaquantAutres
23 Omrani S.| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdelhak Debbari | 9 | 810 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,6 |
| Saïd Lamrani | 9 | 810 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,6 |
| Edward Ledlum | 9 | 707 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,8 |
| Ismael Mahamadou Moussa | 9 | 660 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Chemseddine Bekkouche | 8 | 649 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5,8 |
| Chamseddine Rahmani | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Oussama Benattia | 7 | 586 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6,0 |
| Ousmane Diakite | 7 | 579 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6,4 |
| Mohamed Alaeddine Belaribi | 8 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Abderrahim Hamdani | 8 | 469 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Anis Elhadj Benchouya | 8 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Zoubir Motrani | 6 | 378 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6,7 |
| Belkacem Brahimi | 4 | 310 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,1 |
| Djamel Belalem | 4 | 271 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,4 |
| Amir Laidouni | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Kokou Bruno Avotor | 8 | 182 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Abderrahmane Medjadel | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Mohamed Ilyas Abboub | 3 | 171 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,7 |
| Yasser Belaribi | 6 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,1 |
| Imad Eddine Larbi | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Aissa Feddal | 4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Zakaria Abdelli | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Samir Aiboud | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
Touchez un titre de colonne pour trier.