JS Saoura
JS Saoura
Béchar · 20 August 1955 Stadium (Béchar)
14eLigue 1
6Points
1-3-4V-N-D
FormeDDNDV
Classement · Ligue 1 · 2026-27
| 12 | 9 | 7 | |
| 13 | 8 | 6 | |
| 14 | 8 | 6 | |
| 15 | 9 | 5 | |
| 16 | 9 | 4 |
Gardiens
1 Abdelkadir SalhiGardien 7 matchs 16 Abdesslam HannaneGardien 1 match 16 Zakaria SeggariGardien 30 Mohamed Abdelbarie MerhabGardienDéfenseurs
2 Oussama YerouDéfenseur 5 matchs 3 Mohamed El Amine NabiDéfenseur 3 matchs 4 Fayçal MebarkiDéfenseur 8 matchs 5 Anthony Tra Bi TraDéfenseur 7 matchs 14 Ilyes Faical HaddoucheDéfenseur 1 match 22 Merouane BoussalemDéfenseur 1 match 24 Abdenour BarkatDéfenseur 7 matchs 25 Amine BenmiloudDéfenseur 4 matchs 28 Abdelhak CherirDéfenseur 31 Ayoub KarimDéfenseur Adico JosephDéfenseurMilieux
8 Abdel Hak KhoumaniMilieu 9 Mohamed El Mabrouk BelghanamiMilieu 8 matchs · 1 but 11 Mohamed FenniriMilieu 5 matchs 14 Khalid DahamniMilieu 6 matchs 17 Mohamed GoumaidiMilieu 18 Ilyes AtallahMilieu 5 matchs 19 Constant WayouMilieu 8 matchs 21 Oussama BentalebMilieu 8 matchs 22 Housseyn SelmiMilieu 23 Khaled Mounir AllaouiMilieu 8 matchs 25 Adel BouchibaMilieu 27 Mostapha BadaouiMilieu Mohammed Ali YakoubiMilieuAttaquants
7 Dhiya Eddine BenyahiaAttaquant 3 matchs 7 Laid AyadAttaquant 10 Nour El Islam FettouhiAttaquant 7 matchs 13 Haithem BouklilaAttaquant 1 match 15 Oussama BouguerriAttaquant 5 matchs 26 Anas YusufAttaquant 27 Oussama DaibecheAttaquant 8 matchs 29 Alimi SikiruAttaquant 29 Ashiraf OjoAttaquant 7 matchs| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fayçal Mebarki | 8 | 720 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,0 |
| Oussama Daibeche | 8 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Abdelkadir Salhi | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Abdenour Barkat | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,9 |
| Anthony Tra Bi Tra | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Khaled Mounir Allaoui | 8 | 557 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,8 |
| Ashiraf Ojo | 7 | 512 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5,7 |
| Oussama Bentaleb | 8 | 485 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Mohamed El Mabrouk Belghanami | 8 | 426 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Nour El Islam Fettouhi | 7 | 419 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Constant Wayou | 8 | 408 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,7 |
| Amine Benmiloud | 4 | 335 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,3 |
| Ilyes Atallah | 5 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Oussama Yerou | 5 | 261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Mohamed El Amine Nabi | 3 | 226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,5 |
| Khalid Dahamni | 6 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Mohamed Fenniri | 5 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Oussama Bouguerri | 5 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Ilyes Faical Haddouche | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 |
| Abdesslam Hannane | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Dhiya Eddine Benyahia | 3 | 80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,8 |
| Haithem Bouklila | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Merouane Boussalem | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.