JS Saoura
JS Saoura
Béchar · 20 August 1955 Stadium (Béchar)
15eLigue 1
2Points
0-2-3V-N-D
FormeDNNDD
Classement · Ligue 1 · 2026-27
| 12 | 5 | 5 | |
| 13 | 6 | 5 | |
| 14 | 6 | 3 | |
| 15 | 5 | 2 | |
| 16 | 6 | 2 |
Les meilleurs
À venir
24 oct.DGardiens
1AS Abdelkadir SalhiGardien 4 match(s) 16AH Abdesslam HannaneGardien 1 match(s) 16ZS Zakaria SeggariGardien 30MA Mohamed Abdelbarie MerhabGardienDéfenseurs
2OY Oussama YerouDéfenseur 2 match(s) 3ME Mohamed El Amine NabiDéfenseur 1 match(s) 4FM Fayçal MebarkiDéfenseur 5 match(s) 5AT Anthony Tra Bi TraDéfenseur 4 match(s) 14IF Ilyes Faical HaddoucheDéfenseur 1 match(s) 22MB Merouane BoussalemDéfenseur 1 match(s) 24AB Abdenour BarkatDéfenseur 5 match(s) 25AB Amine BenmiloudDéfenseur 4 match(s) 28AC Abdelhak CherirDéfenseur 31AK Ayoub KarimDéfenseur AJ Adico JosephDéfenseurMilieux
8AH Abdel Hak KhoumaniMilieu 9ME Mohamed El Mabrouk BelghanamiMilieu 5 match(s) 11MF Mohamed FenniriMilieu 1 match(s) 14KD Khalid DahamniMilieu 4 match(s) 17MG Mohamed GoumaidiMilieu 18IA Ilyes AtallahMilieu 4 match(s) 19CW Constant WayouMilieu 5 match(s) 21OB Oussama BentalebMilieu 4 match(s) 22HS Housseyn SelmiMilieu 23KM Khaled Mounir AllaouiMilieu 5 match(s) 25AB Adel BouchibaMilieu 27MB Mostapha BadaouiMilieu MA Mohammed Ali YakoubiMilieuAttaquants
7DE Dhiya Eddine BenyahiaAttaquant 7LA Laid AyadAttaquant 10NE Nour El Islam FettouhiAttaquant 4 match(s) 13HB Haithem BouklilaAttaquant 1 match(s) 15OB Oussama BouguerriAttaquant 3 match(s) 26AY Anas YusufAttaquant 27OD Oussama DaibecheAttaquant 5 match(s) 29AS Alimi SikiruAttaquant 29AO Ashiraf OjoAttaquant 4 match(s)| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fayçal Mebarki | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Abdenour Barkat | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Oussama Daibeche | 5 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Abdelkadir Salhi | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
| Anthony Tra Bi Tra | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Ashiraf Ojo | 4 | 357 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,4 |
| Amine Benmiloud | 4 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Constant Wayou | 5 | 326 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,6 |
| Mohamed El Mabrouk Belghanami | 5 | 293 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Khaled Mounir Allaoui | 5 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Oussama Bentaleb | 4 | 286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Nour El Islam Fettouhi | 4 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Ilyes Atallah | 4 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Ilyes Faical Haddouche | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 |
| Abdesslam Hannane | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Oussama Yerou | 2 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Khalid Dahamni | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Mohamed El Amine Nabi | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Oussama Bouguerri | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Haithem Bouklila | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Merouane Boussalem | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Mohamed Fenniri | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.