Aston Villa
Aston Villa
Birmingham · Villa Park
10ePremier League
13Points
3-4-3V-N-D
FormeNVVNN
Classement · Premier League · 2026-27
| 8 | 10 | 14 | |
| 9 | 10 | 14 | |
| 10 | 10 | 13 | |
| 11 | 10 | 12 | |
| 12 | 10 | 12 |
Les meilleurs
Premier League · 2026-27
Défenseurs
2
Matty CashDéfenseur
11 matchs
3
Victor LindelöfDéfenseur
14 matchs
4 Taylor Harwood-BellisDéfenseur
1 match
5
Tyrone MingsDéfenseur
7 matchs
8
Boubacar KamaraDéfenseur
13 matchs
13 Matteo RuggeriDéfenseur
4 matchs
14
Pau TorresDéfenseur
11 matchs
22
Ian MaatsenDéfenseur
9 matchs
29
Aaron Wan-BissakaDéfenseur
8 matchs
45 Triston RoweDéfenseur
Milieux
6
Ross BarkleyMilieu
14 matchs · 3 buts
7
John McGinnMilieu
14 matchs · 3 buts
24
Amadou OnanaMilieu
26
Lamare BogardeMilieu
2 matchs
35
João GomesMilieu
11 matchs
44
Johan ManzambiMilieu
9 matchs · 3 buts
48 Modou Kéba CisséMilieu
49 Bradley BurrowesMilieu
53 George HemmingsMilieu
8 matchs
Leon GoretzkaMilieu
7 matchs · 1 but
Attaquants
10
Emiliano BuendíaAttaquant
12 matchs · 3 buts
11
Nicolas JacksonAttaquant
13 matchs · 9 buts
17
Alejandro GarnachoAttaquant
6 matchs
18
Ibrahim MbayeAttaquant
10 matchs
29
Evann GuessandAttaquant
31
Leon BaileyAttaquant
39 Brian MadjoAttaquant
2 matchs
47 AlyssonAttaquant
13 matchs · 2 buts
74 Luka LynchAttaquant
| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Lindelöf | 14 | 1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Zion Suzuki | 13 | 1170 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,9 |
| John McGinn | 14 | 1141 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6,6 |
| Boubacar Kamara | 13 | 1114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,2 |
| Nicolas Jackson | 13 | 1035 | 9 | 1 | 3 | 0 | 7,1 |
| Matty Cash | 11 | 857 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5,9 |
| Pau Torres | 11 | 832 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,1 |
| Emiliano Buendía | 12 | 808 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6,3 |
| Ian Maatsen | 9 | 780 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,6 |
| João Gomes | 11 | 695 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6,3 |
| Johan Manzambi | 9 | 602 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7,1 |
| Ross Barkley | 14 | 590 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6,2 |
| Tyrone Mings | 7 | 531 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Alysson | 13 | 459 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6,4 |
| Aaron Wan-Bissaka | 8 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| George Hemmings | 8 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Ibrahim Mbaye | 10 | 322 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,4 |
| Leon Goretzka | 7 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Matteo Ruggeri | 4 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Tammy Abraham | 8 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Taylor Harwood-Bellis | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Marco Bizot | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Alejandro Garnacho | 6 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Lamare Bogarde | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Brian Madjo | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
Touchez un titre de colonne pour trier.
