Coventry City FC
Coventry City
Coventry City FC · Coventry · Coventry Building Society Arena (CBS Arena)
14ePremier League
6Points
2-0-4V-N-D
FormeDDDVV
Classement · Premier League · 2026-27
| 12 | 6 | 7 | |
| 13 | 6 | 6 | |
| 14 | 6 | 6 | |
| 15 | 6 | 5 | |
| 16 | 6 | 5 |
À venir
19 oct.E
Défenseurs
3
Ethan PinnockDéfenseur
5 match(s)
20KK Kaine Kesler-HaydenDéfenseur
21
Jake BidwellDéfenseur
24
Aurèle AmendaDéfenseur
3 match(s)
26
Luke WoolfendenDéfenseur
27
Milan van EwijkDéfenseur
5 match(s)
28JE Josh EcclesDéfenseur
SM Stephen MfuniDéfenseur
2 match(s) · 1 but(s)
Milieux
5JR Jack RudoniMilieu 6 match(s) · 1 but(s) 6
Matt GrimesMilieu
6 match(s)
7TS Tatsuhiro SakamotoMilieu
2 match(s)
8
Caleb YirenkyiMilieu
6 match(s)
16
Frank OnyekaMilieu
5 match(s)
22
| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Rushworth | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,4 |
| Jay Dasilva | 6 | 535 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,1 |
| Bobby Thomas | 6 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Matt Grimes | 6 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Milan van Ewijk | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,2 |
| Ephron Mason-Clark | 6 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Jack Rudoni | 6 | 384 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Ethan Pinnock | 5 | 372 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Caleb Yirenkyi | 6 | 345 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Frank Onyeka | 5 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Brandon Thomas-Asante | 6 | 318 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,2 |
| Taiwo Awoniyi | 4 | 271 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,4 |
| Aurèle Amenda | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,0 |
| Loum Tchaouna | 4 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Ellis Simms | 4 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Sidiki Cherif | 2 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Stephen Mfuni | 2 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,9 |
| Tatsuhiro Sakamoto | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Victor Torp | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Gustavo Hamer | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Joel Latibeaudiere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.



