CR Témouchent
Témouchent
CR Témouchent · Aïn Témouchent · Omar Oucief Stadium
9eLigue 1
9Points
2-3-3V-N-D
FormeDDNVN
Classement · Ligue 1 · 2026-27
| 7 | 8 | 12 | |
| 8 | 8 | 9 | |
| 9 | 8 | 9 | |
| 10 | 8 | 8 | |
| 11 | 7 | 8 |
Gardiens
1
Défenseurs
2 Mohamed Ali LarbiDéfenseur 8 match(s) 3 Wael GuerroudjaDéfenseur 1 match(s) 4 Islam ChahrourDéfenseur 8 match(s) · 1 but(s) 13 Naoufel MardjaDéfenseur 3 match(s) 14
Boubakar BaoucheDéfenseur
8 match(s) · 1 but(s)
21
Abdellah MeddahDéfenseur
6 match(s)
23 Abdelhak BelkacemiDéfenseur
3 match(s)
28 Lahcene BouzianeDéfenseur
4 match(s)
Khatir BaazizDéfenseur
2 match(s)
Safi Eddine AtmaniaDéfenseur
Milieux
6 Seddik SenhadjiMilieu 6 match(s) 8 Abderrahmane BerkouneMilieu 3 match(s) 10 Boumediene FrieferMilieu 4 match(s) · 1 but(s) 11 Mehdi Haidar HedrougMilieu 4 match(s) · 1 but(s) 12 Redouane BounouaMilieu 5 match(s) 15 Khathir BaazizMilieu 6 match(s) 17 El Kacem KhodjaMilieu 22 Sid Ahmed AissaouiMilieu 4 match(s) 24 Seif SafagaMilieu 3 match(s) 25 Hamad BoutaminaMilieu 5 match(s) 26 Imed SaihiMilieu 8 match(s) · 1 but(s) 29 Abdelkrim HamriMilieu 3 match(s)| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Ali Larbi | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Islam Chahrour | 8 | 720 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Boubakar Baouche | 8 | 693 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Imed Saihi | 8 | 593 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Seddik Senhadji | 6 | 438 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5,7 |
| Mohamed Zaalouk | 6 | 428 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Abdellah Meddah | 6 | 423 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,4 |
| Khathir Baaziz | 6 | 385 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,8 |
| Hamad Boutamina | 5 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Lahcene Bouziane | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Boumediene Friefer | 4 | 309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,4 |
| Abdelkader Morcely | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 |
| Faris Boukerrit | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
| Redouane Bounoua | 5 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Mehdi Haidar Hedroug | 4 | 259 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6,0 |
| Mohamed Nazim Itim | 7 | 226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Abderrahmane Berkoune | 3 | 191 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Mohamed Amine Saou | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Abdelillah Barkat | 4 | 159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,1 |
| Billel Bensaha | 2 | 119 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Seif Safaga | 3 | 117 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,6 |
| Mohamed Toumi Sief | 3 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,2 |
| Khatir Baaziz | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Naoufel Mardja | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Sid Ahmed Aissaoui | 4 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Abdelkrim Hamri | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Abdelhak Belkacemi | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Naoufel Merdja | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Wael Guerroudja | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
Touchez un titre de colonne pour trier.