Kaizer Chiefs FC
Chiefs
Kaizer Chiefs FC · Johannesburg · First National Bank Stadium ( Soccer City/The Calabash)
15eCoupe CAF
10Points
3-1-2V-N-D
FormeNVVVD
Classement · Coupe CAF · 2025-26
| 12 | 6 | 5 | |
| 13 | 6 | 11 | |
| 14 | 6 | 10 | |
| 15 | 6 | 10 | |
| 16 | 6 | 3 |
Gardiens
1 Brandon PetersenGardien 6 match(s) 16 Bruce BvumaGardien 34 Karabo MolefeGardien 71 Fiacre NtwariGardienDéfenseurs
2 Thabiso MonyaneDéfenseur 3 match(s) 4 Zitha KwinikaDéfenseur 6 match(s) 14 Rushwin DortleyDéfenseur 18 Dillan SolomonsDéfenseur 6 match(s) · 1 but(s) 25 Sphiwe MsimangoDéfenseur 2 match(s) 27
Bradley CrossDéfenseur
2 match(s)
29 Paseka MakoDéfenseur
4 match(s)
35 Aden McCarthyDéfenseur
3 match(s) · 1 but(s)
39 Reeve FroslerDéfenseur
74 Nkanyiso ShingaDéfenseur
Milieux
2 Thulani MabasoMilieu 3 match(s) 5 Sibongiseni MthethwaMilieu 2 match(s) 7 Mduduzi ShabalalaMilieu 5 match(s) 8 Siphesihle NdlovuMilieu 4 match(s) 12 Nkosingiphile NgcoboMilieu 1 match(s) 14 Inácio MiguelMilieu 4 match(s) 21 Thabo CeleMilieu 1 match(s) 22 Lehlogonolo MatlouMilieu 2 match(s) 23 Ethan ChislettMilieu 28 Mfundo VilakaziMilieu 5 match(s)Attaquants
3 Khanyisa MayoAttaquant 3 match(s) 6 Lebohang MaboeAttaquant 6 match(s) 9 Ashley Du PreezAttaquant 1 match(s) 10 Gastón SirinoAttaquant 4 match(s) 11 Luke BaartmanAttaquant 1 match(s) 13 Pule MmodiAttaquant 6 match(s) · 1 but(s) 17 Asanele VelebayiAttaquant 2 match(s) 32 Flávio SilvaAttaquant 6 match(s) · 1 but(s) 40 Etiosa IghodaroAttaquant 2 match(s) 40 Tashreeq MorrisAttaquant 47 Wandile DubaAttaquant 1 match(s) 99 Makabi LilepoAttaquant 4 match(s) · 2 but(s) Donay JansenAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Petersen | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,9 |
| Zitha Kwinika | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Pule Mmodi | 6 | 459 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Lebohang Maboe | 6 | 438 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,3 |
| Dillan Solomons | 6 | 386 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,5 |
| Inácio Miguel | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,1 |
| Flávio Silva | 6 | 328 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,5 |
| Siphesihle Ndlovu | 4 | 313 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 |
| Makabi Lilepo | 4 | 305 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,9 |
| Mduduzi Shabalala | 5 | 303 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Aden McCarthy | 3 | 261 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7,5 |
| Mfundo Vilakazi | 5 | 227 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,6 |
| Paseka Mako | 4 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Sphiwe Msimango | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Sibongiseni Mthethwa | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Thabiso Monyane | 3 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Etiosa Ighodaro | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Bradley Cross | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| Khanyisa Mayo | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Thabo Cele | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Asanele Velebayi | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Thulani Mabaso | 3 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Lehlogonolo Matlou | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Ashley Du Preez | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Gastón Sirino | 4 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Wandile Duba | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Nkosingiphile Ngcobo | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Luke Baartman | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.