ZESCO United
ZESCO
ZESCO United · Ndola · Levy Mwanawasa Stadium
16eCoupe CAF
3Points
1-0-5V-N-D
FormeDDDVD
Classement · Coupe CAF · 2025-26
| 12 | 6 | 5 | |
| 13 | 6 | 11 | |
| 14 | 6 | 10 | |
| 15 | 6 | 10 | |
| 16 | 6 | 3 |
Les meilleurs
Coupe CAF · 2025-26
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Cyril ChibweGardien 32 Levison BandaGardien 33 Levis OpiyoGardien 3 matchs 35 Victor Sochima NdakaubaGardien 40 Philip SakautaGardien 3 matchsDéfenseurs
2 Solomon SakalaDéfenseur 1 match 3 Fred MwicheDéfenseur 5 Kabaso ChongoDéfenseur 6 matchs 13 Gift Prosper MphandeDéfenseur 20 Derrick ObameDéfenseur 4 matchs 21
Shemmy MayembeDéfenseur
5 matchs
23 Samson MkandawireDéfenseur
1 match
25 Lindo MkhontaDéfenseur
3 matchs
26 Mathews ChabalaDéfenseur
3 matchs
30 Benedict ChepeshiDéfenseur
5 matchs
39 Zakaria ChilongoshiDéfenseur
5 matchs
Lebeau BinemoDéfenseur
Tandi MwapeDéfenseur
Milieux
4 Chanda MukukaMilieu 6 David SimukondaMilieu 2 matchs 7 Kelvin KampambaMilieu 1 match 8 PepoMilieu 2 matchs 11 John Ching`anduMilieu 12 Samson NgomaMilieu 2 matchs 14 Anthony ChiyukaMilieu 1 match 15 Luka MutoshiMilieu 3 matchs 16 Emmanuel MandaMilieu 3 matchs 18 Fils Vitalis GantarMilieu 3 matchs 19 Leonard MulengaMilieu 5 matchs 22 Emmanuel MwanzaMilieu 4 matchs 28 Peter MusukumaMilieu 4 matchs · 1 but Alain MouanguéMilieu Edward LunguMilieu Keziron KizitoMilieu Sibiri SanouMilieu| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabaso Chongo | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,7 |
| Leonard Mulenga | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Zakaria Chilongoshi | 5 | 404 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Abraham Siankombo | 6 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Amine Hiver | 5 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Shemmy Mayembe | 5 | 352 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Benedict Chepeshi | 5 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
| Philip Sakauta | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Mathews Chabala | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Levis Opiyo | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 |
| Luka Mutoshi | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Derrick Obame | 4 | 258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Lindo Mkhonta | 3 | 248 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,1 |
| Fils Vitalis Gantar | 3 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Emmanuel Manda | 3 | 204 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,9 |
| Peter Musukuma | 4 | 195 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| David Simukonda | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Freddy Michael Kouablan | 2 | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Emmanuel Mwanza | 4 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Samson Ngoma | 2 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Kelvin Kampamba | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Pascal Phiri | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Solomon Sakala | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Samson Mkandawire | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Elvis Bernard Addae | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Pepo | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Chijoke Alaekwe | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Alex Ngonga | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Anthony Chiyuka | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.