Manchester City
Man City
Manchester City · Manchester · Etihad Stadium
3ePremier League
21Points
7-0-3V-N-D
FormeVVDDD
Gardiens
1
Marcus BettinelliGardien
28
Défenseurs
3
Rúben DiasDéfenseur
14 matchs
6
Marc GuehiDéfenseur
12 matchs · 1 but
21
Rayan Aït-NouriDéfenseur
2 matchs
22 Vitor ReisDéfenseur
2 matchs
24
Josko GvardiolDéfenseur
13 matchs · 1 but
33
Nico O’ReillyDéfenseur
11 matchs
45
Abdukodir KhusanovDéfenseur
11 matchs
61 Kaden BraithwaiteDéfenseur
2 matchs
82
Rico LewisDéfenseur
3 matchs
97
Josh Wilson-EsbrandDéfenseur
Juma BahDéfenseur
Milieux
5
Elliot AndersonMilieu
14 matchs · 1 but
8
Mateo KovacicMilieu
5 matchs
27
Matheus NunesMilieu
10 matchs
30
Claudio EcheverriMilieu
32
Ayyoub BouaddiMilieu
8 matchs
AllanMilieu
4 matchs
Enzo FernándezMilieu
11 matchs · 2 buts
Floyd SambaMilieu
1 match
Attaquants
9
Erling HaalandAttaquant
13 matchs · 14 buts
10
Rayan CherkiAttaquant
13 matchs · 6 buts
11
Jérémy DokuAttaquant
8 matchs · 1 but
18
Jack GrealishAttaquant
1 match
42
Antoine SemenyoAttaquant
9 matchs · 2 buts
47
Phil FodenAttaquant
11 matchs · 4 buts
56 Ryan McAidooAttaquant
4 matchs
Iliman NdiayeAttaquant
11 matchs
Jeremy MongaAttaquant
| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gianluigi Donnarumma | 14 | 1260 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,9 |
| Erling Haaland | 13 | 1160 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7,6 |
| Rúben Dias | 14 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Elliot Anderson | 14 | 1079 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6,4 |
| Marc Guehi | 12 | 992 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,6 |
| Josko Gvardiol | 13 | 913 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6,4 |
| Abdukodir Khusanov | 11 | 864 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,9 |
| Rayan Cherki | 13 | 855 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7,0 |
| Enzo Fernández | 11 | 845 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6,6 |
| Iliman Ndiaye | 11 | 745 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6,7 |
| Matheus Nunes | 10 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
| Antoine Semenyo | 9 | 705 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6,9 |
| Phil Foden | 11 | 660 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6,6 |
| Nico O’Reilly | 11 | 542 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Jérémy Doku | 8 | 468 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,4 |
| Ayyoub Bouaddi | 8 | 304 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,4 |
| Rico Lewis | 3 | 191 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,4 |
| Allan | 4 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Mateo Kovacic | 5 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,8 |
| Floyd Samba | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Ryan McAidoo | 4 | 59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,6 |
| Rayan Aït-Nouri | 2 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,3 |
| Vitor Reis | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Jack Grealish | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Kaden Braithwaite | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.