Marumo Gallants FC
Marumo Gallants
Marumo Gallants FC · Polokwane · Peter Mokaba Stadium
1erCoupe CAF
12Points
4-0-2V-N-D
FormeVNVDD
Classement · Coupe CAF · 2022-23
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 5 | |
| 5 | 6 | 13 |
Gardiens
16IW Ismail WatengaGardien 36WA Washington ArubiGardien 9 match(s) 40AN Abram NgcoboGardien 2 match(s)Défenseurs
2AN Ayanda NkiliDéfenseur 5 match(s) 5LM Lebogang MabotjaDéfenseur 7 match(s) 12TK Thato KhibaDéfenseur 2 match(s) 18LN Lehlohonolo NonyaneDéfenseur 4 match(s) 19NR Ndivhuwo RavhuhaliDéfenseur 22TT Tebogo ThangwaneDéfenseur 24MK Matome KgoetyaneDéfenseur 1 match(s) 24MM Mpho MvelaseDéfenseur 9 match(s) · 2 but(s) 28MN Makgobola NkomoDéfenseur 29TG Tshepo GumedeDéfenseur 7 match(s) 44IN Isaac NhlapoDéfenseur 45OT Olivier TouréDéfenseur 7 match(s)Milieux
3EM Edgar ManakaMilieu 8 match(s) 10CN Celimpilo NgemaMilieu 8 match(s) · 1 but(s) 15MM Monde MpambanisoMilieu 8 match(s) 17LM Lucky MohomiMilieu 7 match(s) 23SM Sizwe MdlinzoMilieu 3 match(s) 30SK Sibusiso KhumaloMilieu 3 match(s) 37BM Brendon MokgopeMilieuAttaquants
6CB Cheick Bamba SoumaroAttaquant 7LN Lesiba NkuAttaquant 8 match(s) · 2 but(s) 8RC Ranga ChivaviroAttaquant 9 match(s) · 6 but(s) 11KO Katlego OtladisaAttaquant 8 match(s) 21JM Joseph MolangoaneAttaquant 2 match(s) · 1 but(s) 26AR Augustine RampheleAttaquant 1 match(s) 27SN Sibusiso NkosiAttaquant 3 match(s) 28LK Letsie KoapengAttaquant 8 match(s) · 1 but(s) 31PM Pule MaraisaneAttaquant 1 match(s) 32MM Mahlatsi MakudubelaAttaquant 4 match(s) 34BP Boitumelo PhekoAttaquant 1 match(s) 35JM Judas MoseamediAttaquant 3 match(s) · 1 but(s) 35RN Riyaaz NellAttaquant 38SS Sibusiso SibekoAttaquant 10 match(s) · 1 but(s) 47TM Tumiso MogakweAttaquant 52AN Aluwani NedzambaAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mpho Mvelase | 9 | 810 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,3 |
| Washington Arubi | 9 | 801 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,8 |
| Ranga Chivaviro | 9 | 715 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7,1 |
| Celimpilo Ngema | 8 | 696 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6,4 |
| Lesiba Nku | 8 | 695 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,7 |
| Letsie Koapeng | 8 | 648 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Lucky Mohomi | 7 | 622 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,5 |
| Tshepo Gumede | 7 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Lebogang Mabotja | 7 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Olivier Touré | 7 | 577 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,2 |
| Katlego Otladisa | 8 | 499 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,2 |
| Sibusiso Sibeko | 10 | 481 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6,4 |
| Edgar Manaka | 8 | 361 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,9 |
| Lehlohonolo Nonyane | 4 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Monde Mpambaniso | 8 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Ayanda Nkili | 5 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Mahlatsi Makudubela | 4 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Judas Moseamedi | 3 | 108 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,6 |
| Sibusiso Khumalo | 3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Thato Khiba | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
| Abram Ngcobo | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Matome Kgoetyane | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Pule Maraisane | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Boitumelo Pheko | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Sibusiso Nkosi | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Sizwe Mdlinzo | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Joseph Molangoane | 2 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,2 |
| Augustine Ramphele | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.