Marumo Gallants FC
Marumo Gallants
Marumo Gallants FC · Polokwane · Peter Mokaba Stadium
1erCoupe CAF
12Points
4-0-2V-N-D
FormeVNVDD
Classement · Coupe CAF · 2022-23
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 5 | |
| 5 | 6 | 13 |
Les meilleurs
Coupe CAF · 2022-23
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
16 Ismail WatengaGardien 36 Washington ArubiGardien 9 matchs 40 Abram NgcoboGardien 2 matchsDéfenseurs
2 Ayanda NkiliDéfenseur 5 matchs 5 Lebogang MabotjaDéfenseur 7 matchs 12 Thato KhibaDéfenseur 2 matchs 18 Lehlohonolo NonyaneDéfenseur 4 matchs 19 Ndivhuwo RavhuhaliDéfenseur 22 Tebogo ThangwaneDéfenseur 24 Matome KgoetyaneDéfenseur 1 match 24 Mpho MvelaseDéfenseur 9 matchs · 2 buts 28 Makgobola NkomoDéfenseur 29 Tshepo GumedeDéfenseur 7 matchs 44 Isaac NhlapoDéfenseur 45 Olivier TouréDéfenseur 7 matchsMilieux
3 Edgar ManakaMilieu 8 matchs 10 Celimpilo NgemaMilieu 8 matchs · 1 but 15 Monde MpambanisoMilieu 8 matchs 17 Lucky MohomiMilieu 7 matchs 23 Sizwe MdlinzoMilieu 3 matchs 30 Sibusiso KhumaloMilieu 3 matchs 37 Brendon MokgopeMilieuAttaquants
6 Cheick Bamba SoumaroAttaquant 7 Lesiba NkuAttaquant 8 matchs · 2 buts 8 Ranga ChivaviroAttaquant 9 matchs · 6 buts 11 Katlego OtladisaAttaquant 8 matchs 21 Joseph MolangoaneAttaquant 2 matchs · 1 but 26 Augustine RampheleAttaquant 1 match 27 Sibusiso NkosiAttaquant 3 matchs 28 Letsie KoapengAttaquant 8 matchs · 1 but 31 Pule MaraisaneAttaquant 1 match 32 Mahlatsi MakudubelaAttaquant 4 matchs 34 Boitumelo PhekoAttaquant 1 match 35 Judas MoseamediAttaquant 3 matchs · 1 but 35 Riyaaz NellAttaquant 38 Sibusiso SibekoAttaquant 10 matchs · 1 but 47 Tumiso MogakweAttaquant 52 Aluwani NedzambaAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mpho Mvelase | 9 | 810 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,3 |
| Washington Arubi | 9 | 801 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,8 |
| Ranga Chivaviro | 9 | 715 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7,1 |
| Celimpilo Ngema | 8 | 696 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6,4 |
| Lesiba Nku | 8 | 695 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,7 |
| Letsie Koapeng | 8 | 648 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Lucky Mohomi | 7 | 622 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,5 |
| Tshepo Gumede | 7 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Lebogang Mabotja | 7 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Olivier Touré | 7 | 577 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,2 |
| Katlego Otladisa | 8 | 499 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,2 |
| Sibusiso Sibeko | 10 | 481 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6,4 |
| Edgar Manaka | 8 | 361 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,9 |
| Lehlohonolo Nonyane | 4 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Monde Mpambaniso | 8 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Ayanda Nkili | 5 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Mahlatsi Makudubela | 4 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Judas Moseamedi | 3 | 108 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,6 |
| Sibusiso Khumalo | 3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Thato Khiba | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
| Abram Ngcobo | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Matome Kgoetyane | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Pule Maraisane | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Boitumelo Pheko | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Sibusiso Nkosi | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Sizwe Mdlinzo | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Joseph Molangoane | 2 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,2 |
| Augustine Ramphele | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.